iモードで見る


得点王 合計でソート (更新日:2008年10月21日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  合計 
 1  新玉 浩二  FC.Tarzan  9  4  4  7  3  5  23 
 2  堀川  FREAK  19  2  0  6  4  8  20 
 3  飯田  FREAK  17  2  2  3  1  5  13 
 4  鈴木 健  F.C.Gigante B    0  0  3  3  2  8 
 5  西谷 栄三  フルカワ  79  3  1  1  2  0  7 
 6  村松 寿彦  F.C.Gigante A    3  0  0  2  1  6 
   クマガイ  FREAK  13  0  2  0  0  4  6 
 8  斉藤  F.C.Gigante A    0  1  2  2  0  5 
   森田 将士  タガメ血盟軍B  9  0  3  0  1  1  5 
 10  大畠 奏  F.C.Gigante A    1  1  2  0  0  4 
   鶴岡 勇士  F.C.Gigante B    1  2  0  1  0  4 
   高橋 祐太  FC.Tarzan  25  0  0  0  2  2  4 
   須田 尚  FC.Tarzan  0  0  2  1  0  1  4 
   松本  FREAK    0  0  0  0  4  4 
   吉井 俊太  タガメ血盟軍B  21  0  2  1  0  1  4 
   立川 勇介  タガメ血盟軍B  15  0  0  1  0  3  4 
   河村 陵治  フルカワ  16  0  0  0  2  2  4 
   浜田  フルカワ  7  0  0  4  0  0  4 
 19  戸崎 純平  FC.Tarzan  14  0  0  3  0  0  3 
   始平堂 正幸  FC.Tarzan  8  3  0  0  0  0  3 
   小倉 達矢  FC.Tarzan    0  0  0  0  3  3 
   小山 竜男  タガメ血盟軍B  7  0  0  0  2  1  3 
   石渡 恒  フルカワ  19  2  1  0  0  0  3 
 24  磯部  F.C.Gigante A    0  1  0  1  0  2 
   松浦 大輔  F.C.Gigante A    2  0  0  0  0  2 
   高橋  F.C.Gigante B    0  0  0  0  2  2 
   五十嵐  FREAK  13  0  0  2  0  0  2 
   辻本  FREAK    0  2  0  0  0  2 
   鈴木 秀一  タガメ血盟軍B  5  0  1  0  0  1  2 
 30  ヨコヤマ  F.C.Gigante A    0  0  0  0  1  1 
   宮永 佳輔  FC.Tarzan  10  1  0  0  0  0  1 
   古谷 崇  FC.Tarzan  21  1  0  0  0  0  1 
   松下 達也  FC.Tarzan  28  0  0  1  0  0  1 
   西崎 優  FC.Tarzan  23  0  1  0  0  0  1 
   奥  FREAK    0  1  0  0  0  1 
   田原  FREAK  17  0  0  1  0  0  1 
   藤原  FREAK  21  1  0  0  0  0  1 
   永島 快次  タガメ血盟軍B  32  0  0  0  1  0  1 
   松戸 強好  タガメ血盟軍B  11  0  0  0  1  0  1 
   モリタ  フルカワ  18  0  1  0  0  0  1 
   下村 孝司  フルカワ  17  0  0  0  1  0  1 
   中尾  フルカワ  22  0  0  1  0  0  1 




LEAGUE SERVICE topへ    (C) LEAGUE SERVICE. 2000. All rights reserved.