iモードで見る


リーガ東海2007−08 3部個人成績 3Pトータルでソート (更新日:2008年12月29日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  第10節  第11節  第12節  第13節  ゲーム数  総得点  得点 Avr.  3Pトータル  3P Avr. 
 1  香月 雄太  F2クラブ  11  24  24  16  0  21  0  16  27  31  17  23  20  33  12  252  21.00  40  3.33 
 2  芝西 龍雲  K-germs  8  20  27  27  8  9  17  10  0  18  12  20  20  18  13  206  15.85  37  2.85 
   安藤 貴紀  Naughty  24  0  0  21  11  34  0  12  37  17  0  15  32  4  11  183  16.64  37  3.36 
 4  河口 充良  SPEED WAY  13  9  0  8  0  13  6  15  6  19  8  17  12  0  13  113  8.69  33  2.54 
 5  武田 健司  Jab Monkeys  14  6  7  18  13  5  7  22  4  12  19  5  16  18  13  152  11.69  30  2.31 
 6  中村 優平  old mountain's  3  9  22  8  12  10  11  11  12  12  3  8  9  5  13  132  10.15  24  1.85 
   小塚 智司  チャイニーズエンジェル  31  6  0  21  21  31  21  26  15  0  0  10  18  23  10  192  19.20  24  2.40 
 8  古井 雅之  BLITZ  14  3  4  4  0  12  19  7  6  16  13  12  16  27  13  139  10.69  23  1.77 
   八幡 裕樹  SPEED WAY  9  15  11  23  11  0  9  8  3  11  10  9  17  22  13  149  11.46  23  1.77 
 10  加藤 広之  L.G.R  6  19  25  20  14  19  22  18  16  20  15  28  18  9  13  243  18.69  21  1.62 
 11  犬飼 浩紀  old mountain's  13  11  26  25  28  39  26  29  27  26  4  0  23  10  13  274  21.08  19  1.46 
   中村 圭介  チャイニーズエンジェル  8  24  0  21  11  20  29  14  5  0  0  0  0  0  10  124  12.40  19  1.90 
 13  丸山 重成  BLITZ  16  9  2  5  12  0  15  11  12  9  7  0  11  1  13  94  7.23  18  1.38 
   中川 信一  F2クラブ  7  8  13  9  31  10  0  31  0  13  0  0  17  0  12  132  11.00  18  1.50 
   梶田 雄祐  RANGEAST  2  10  13  16  6  8  20  12  4  8  20  14  10  0  13  141  10.85  18  1.38 
 16  沼本 秀紀  PALL MALL  10  7  12  12  12  0  0  11  22  0  10  5  4  20  12  115  9.58  17  1.42 
 17  伊藤 聡  F2クラブ  55  0  0  0  0  0  0  0  18  14  18  14  17  25  12  106  8.83  15  1.25 
   工藤 大実  HOPE  6  0  0  8  12  17  0  11  9  0  26  25  4  0  12  112  9.33  15  1.25 
 19  近藤 則寿  HOPE  17  0  0  0  17  6  0  0  23  0  20  17  13  0  12  96  8.00  13  1.08 
 20  高橋 考典  EAST K.C.  14  4  8  7  11  4  16  15  0  6  0  8  0  10  11  89  8.09  11  1.00 
   長尾 洋  K-germs  4  18  12  10  24  0  19  17  11  0  4  10  13  4  13  142  10.92  11  0.85 
   立道 良太  RANGEAST  7  11  10  0  23  15  0  0  14  18  18  2  22  15  13  148  11.38  11  0.85 
 23  有本 健志朗  PALL MALL  34  6  0  7  3  0  9  10  0  0  0  0  0  6  12  41  3.42  10  0.83 
   木下 尚剛  TWISTERS  31  3  11  6  8  2  29  9  0  0  0  5  13  0  11  86  7.82  10  0.91 
 25  山腰 正人  Naughty  9  16  15  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  10  11  50  4.55  9  0.82 
   山本 修也  TWISTERS  17  12  0  20  11  13  0  0  12  0  0  15  0  0  11  83  7.55  9  0.82 
   甲 泰弘  チャイニーズエンジェル  3  16  0  17  8  12  15  10  10  0  0  7  7  12  10  114  11.40  9  0.90 
 28  岡崎 和也  BLITZ  8  19  15  8  10  14  8  12  9  0  0  0  2  0  13  97  7.46  8  0.62 
   中野 佑  EAST K.C.  8  13  15  21  25  19  20  20  13  14  0  18  0  29  11  207  18.82  8  0.73 
   岩脇 千尋  HOPE  3  18  0  16  20  18  25  13  4  12  0  6  2  13  12  147  12.25  8  0.67 
   石川 信治  PALL MALL  33  6  14  17  21  0  11  8  9  0  12  11  0  0  12  109  9.08  8  0.67 
   澤 和希  old mountain's  0  2  6  0  0  21  10  12  19  14  5  0  13  19  13  121  9.31  8  0.62 
 33  山口 猛  BLITZ  9  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  39  0  33  13  82  6.31  7  0.54 
   浅井 直和  K-germs  92  7  4  4  0  5  4  7  16  11  9  18  12  4  13  101  7.77  7  0.54 
   澤中 佑也  RANGEAST  9  10  8  17  9  8  14  12  13  11  15  15  11  7  13  150  11.54  7  0.54 
 36  蓑島 祐太  HOPE  11  0  0  0  9  15  0  3  11  16  0  16  0  0  12  70  5.83  6  0.50 
   継田 倫之  Naughty  11  12  10  6  4  6  0  15  25  7  0  7  4  0  11  96  8.73  6  0.55 
   大栗 岳  Naughty  18  7  4  17  12  0  0  12  28  12  0  16  18  12  11  138  12.55  6  0.55 
 39  高橋 康仁  BLITZ  15  25  0  5  10  7  0  0  0  0  2  0  0  0  13  49  3.77  5  0.38 
   丹羽 年樹  Jab Monkeys  10  9  4  7  5  4  9  9  5  2  5  4  2  0  13  65  5.00  5  0.38 
   森 敦志  PALL MALL  2  10  0  0  0  0  0  0  0  0  16  14  7  8  12  55  4.58  5  0.42 
   市村 佳憲  TWISTERS  21  7  0  10  9  0  0  0  3  0  0  6  0  5  11  40  3.64  5  0.45 
   水野 英之  TWISTERS  33  14  23  18  14  8  24  16  0  0  0  7  5  10  11  139  12.64  5  0.45 
 44  川島 忍者  BLITZ  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  13  18  1.38  4  0.31 
   浅井 義人  F2クラブ  23  17  10  16  8  0  0  0  6  0  2  0  0  0  12  59  4.92  4  0.33 
   中川 雅貴  F2クラブ  21  8  9  16  10  12  0  12  0  17  16  3  8  10  12  121  10.08  4  0.33 
   杉山 武  Jab Monkeys  13  0  0  0  0  0  0  0  14  12  17  4  12  9  13  68  5.23  4  0.31 
   今泉 晴貴  SPEED WAY  14  2  7  3  2  11  5  2  0  0  0  0  0  0  13  32  2.46  4  0.31 
   赤瀬 風未也  old mountain's  5  12  0  17  0  13  10  0  12  12  8  29  13  0  13  126  9.69  4  0.31 
 50  新本 英樹  BLITZ  12  0  8  15  0  0  0  3  3  0  2  0  1  0  13  32  2.46  3  0.23 
   内田 博也  BLITZ  11  0  8  0  0  0  0  0  0  13  2  0  0  14  13  37  2.85  3  0.23 
   服部 晋悟  HOPE  10  15  0  15  5  2  16  5  6  3  14  2  12  10  12  105  8.75  3  0.25 
   三輪 勝彦  Naughty  14  0  13  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  37  11  53  4.82  3  0.27 
   古池 克  PALL MALL  3  5  0  2  10  2  6  0  6  0  0  2  4  9  12  46  3.83  3  0.25 
   波多野 有  PALL MALL  25  3  0  0  0  11  0  3  0  0  0  0  0  0  12  17  1.42  3  0.25 
   鈴木 惇也  SPEED WAY  12  8  10  23  22  0  0  0  21  12  13  28  16  18  13  171  13.15  3  0.23 
   粟飯原 史明  チャイニーズエンジェル  16  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  17  0  10  23  2.30  3  0.30 
   鈴木 友基  チャイニーズエンジェル  71  14  0  8  5  16  0  10  8  0  0  0  0  5  10  66  6.60  3  0.30 
 59  河内 基寛  EAST K.C.  6  10  2  0  0  7  0  0  4  2  0  5  0  0  11  30  2.73  2  0.18 
   本多 一輝  EAST K.C.  11  0  0  2  0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  11  14  1.27  2  0.18 
   二村 宗樹  F2クラブ  8  0  2  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  12  8  0.67  2  0.17 
   榊原 丈真  HOPE  14  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  2  0  10  10  15  1.50  2  0.20 
   三宅 勇貴  HOPE  4  0  0  12  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  12  32  2.67  2  0.17 
   水谷 圭  HOPE  9  4  0  0  0  0  3  1  0  2  16  3  2  10  12  41  3.42  2  0.17 
   赤崎 広孝  HOPE  8  12  0  4  12  7  0  2  0  0  0  0  0  0  12  37  3.08  2  0.17 
   鈴木 隆嗣  K-germs  33  0  0  3  0  0  10  0  0  0  0  0  0  3  13  16  1.23  2  0.15 
   杉原 康一  Naughty  8  3  1  16  1  2  0  2  2  0  0  0  0  2  11  29  2.64  2  0.18 
   伊藤 健太  RANGEAST  3  0  0  0  10  0  0  0  0  2  0  0  0  6  13  18  1.38  2  0.15 
   小森 聖也  RANGEAST  6  0  4  0  0  0  2  0  4  3  1  10  0  4  13  28  2.15  2  0.15 
   山本 剛  TWISTERS  50  4  0  3  0  2  0  7  0  0  0  0  0  0  11  16  1.45  2  0.18 
   前島 信行  TWISTERS  5  4  0  2  4  2  14  14  8  0  0  2  20  1  11  71  6.45  2  0.18 
   太田 亮  old mountain's  2  3  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  24  1.85  2  0.15 
   梅村 稔美  old mountain's  14  0  0  4  9  0  0  0  0  0  0  5  6  0  13  24  1.85  2  0.15 
   ☆加藤 宏紀  チャイニーズエンジェル  39  0  0  0  11  0  0  21  0  0  0  0  0  8  5  40  8.00  2  0.40 
 75  井手窪 康晴  BLITZ  20  0  4  7  0  0  0  7  0  0  0  4  0  0  13  22  1.69  1  0.08 
   原口 宏幸  BLITZ  19  0  2  11  8  0  2  0  5  12  9  4  12  10  13  75  5.77  1  0.08 
   高見 浩二  BLITZ  22  0  2  4  5  5  6  0  0  0  4  0  2  4  13  32  2.46  1  0.08 
   福岡 義記  BLITZ  18  0  4  0  0  0  0  0  2  7  0  0  0  0  13  13  1.00  1  0.08 
   伊藤 健太  EAST K.C.  1  0  0  2  7  5  11  0  0  11  0  8  0  20  11  64  5.82  1  0.09 
   元木 俊介  F2クラブ  17  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  12  5  0.42  1  0.08 
   ▼浦野 貴弘  HOPE-  17  4  0  2  0  0  13  5  0  0  0  0  0  0  6  24  4.00  1  0.17 
   鈴木 潤  Jab Monkeys  33  0  2  0  2  0  0  4  7  4  10  0  0  2  13  31  2.38  1  0.08 
   筧 章吾  Jab Monkeys  12  12  12  6  6  11  14  14  0  0  7  0  0  2  13  84  6.46  1  0.08 
   市川 岳人  K-germs  20  2  0  3  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  13  9  0.69  1  0.08 
   上原 正光  K-germs  91  0  0  0  0  0  0  10  14  18  11  8  17  6  13  84  6.46  1  0.08 
   石井 健太  L.G.R  2  8  16  4  4  4  0  0  2  8  0  9  7  10  13  72  5.54  1  0.08 
   大月 宇  L.G.R  10  0  0  3  0  2  0  4  2  0  0  0  2  0  13  13  1.00  1  0.08 
   渡邉 正芳  L.G.R  7  10  0  9  6  0  8  12  0  0  0  0  0  0  13  45  3.46  1  0.08 
   鈴木 裕哉  L.G.R  41  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  7  4  2  13  19  1.46  1  0.08 
   熊谷 大樹  Naughty  6  0  0  0  0  0  0  0  13  3  0  4  8  15  11  43  3.91  1  0.09 
   岩井 謙弥  PALL MALL  15  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  7  0.58  1  0.08 
   長谷川 拓也  PALL MALL  23  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  12  3  0.25  1  0.08 
   有本 竜之介  PALL MALL  14  2  2  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  12  9  0.75  1  0.08 
   ☆寺沢 慎也  RANGEAST  8  2  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  8  5  0.63  1  0.13 
   服部 達也  SPEED WAY  22  0  0  0  2  22  14  12  13  8  4  0  13  12  13  100  7.69  1  0.08 
   和田 貴照  SPEED WAY  11  0  0  2  0  12  2  4  17  2  6  4  9  4  13  62  4.77  1  0.08 
   ☆服部 良平  SPEED WAY-  22  14  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  25  6.25  1  0.25 
   折 佳洋  TWISTERS  12  0  10  2  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  11  19  1.73  1  0.09 
   川野 雅之  TWISTERS  11  0  7  0  8  0  2  4  0  0  0  0  0  0  11  21  1.91  1  0.09 
   樽田 裕史  TWISTERS  4  2  0  2  2  0  10  5  6  0  0  0  2  0  11  29  2.64  1  0.09 
   牧野 嶺士  TWISTERS  9  3  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  14  1.27  1  0.09 
   磯 考成  old mountain's  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  11  0  4  13  17  1.31  1  0.08 
   古山 雄樹  old mountain's  23  0  0  0  3  0  0  2  0  0  3  0  0  0  13  8  0.62  1  0.08 
   ▼伊藤 照倖  チャイニーズエンジェル-  4  0  0  0  13  0  8  0  0  0  0  0  0  0  6  21  3.50  1  0.17 




LEAGUE SERVICE topへ    (C) LEAGUE SERVICE. 2000. All rights reserved.