iモードで見る


リーガ東海2007−08 3部個人成績 第2節でソート (更新日:2008年12月29日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  第10節  第11節  第12節  第13節  ゲーム数  総得点  得点 Avr.  3Pトータル  3P Avr. 
 1  芝西 龍雲  K-germs  8  20  27  27  8  9  17  10  0  18  12  20  20  18  13  206  15.85  37  2.85 
 2  犬飼 浩紀  old mountain's  13  11  26  25  28  39  26  29  27  26  4  0  23  10  13  274  21.08  19  1.46 
 3  加藤 広之  L.G.R  6  19  25  20  14  19  22  18  16  20  15  28  18  9  13  243  18.69  21  1.62 
 4  香月 雄太  F2クラブ  11  24  24  16  0  21  0  16  27  31  17  23  20  33  12  252  21.00  40  3.33 
 5  水野 雄太  Naughty  17  0  23  0  12  0  0  0  0  0  0  13  0  0  11  48  4.36  0  0.00 
   水野 英之  TWISTERS  33  14  23  18  14  8  24  16  0  0  0  7  5  10  11  139  12.64  5  0.45 
 7  中村 優平  old mountain's  3  9  22  8  12  10  11  11  12  12  3  8  9  5  13  132  10.15  24  1.85 
 8  太田 亮  old mountain's  2  3  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  24  1.85  2  0.15 
 9  石井 健太  L.G.R  2  8  16  4  4  4  0  0  2  8  0  9  7  10  13  72  5.54  1  0.08 
   林 晋也  Naughty  7  4  16  10  7  2  0  19  0  0  0  10  4  0  11  72  6.55  0  0.00 
 11  岡崎 和也  BLITZ  8  19  15  8  10  14  8  12  9  0  0  0  2  0  13  97  7.46  8  0.62 
   中野 佑  EAST K.C.  8  13  15  21  25  19  20  20  13  14  0  18  0  29  11  207  18.82  8  0.73 
   山腰 正人  Naughty  9  16  15  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  10  11  50  4.55  9  0.82 
   横田 泰弘  PALL MALL  6  0  15  16  18  13  0  4  25  0  3  0  8  15  12  117  9.75  0  0.00 
   佐々木 翔平  RANGEAST  15  22  15  13  8  14  5  4  11  4  10  2  8  8  13  124  9.54  0  0.00 
 16  石川 信治  PALL MALL  33  6  14  17  21  0  11  8  9  0  12  11  0  0  12  109  9.08  8  0.67 
 17  中川 信一  F2クラブ  7  8  13  9  31  10  0  31  0  13  0  0  17  0  12  132  11.00  18  1.50 
   棚橋 寛  L.G.R  11  2  13  4  6  6  3  4  5  6  4  6  0  8  13  67  5.15  0  0.00 
   三輪 勝彦  Naughty  14  0  13  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  37  11  53  4.82  3  0.27 
   梶田 雄祐  RANGEAST  2  10  13  16  6  8  20  12  4  8  20  14  10  0  13  141  10.85  18  1.38 
 21  交結 俊行  Jab Monkeys  11  2  12  22  8  6  12  16  12  8  6  20  6  12  13  142  10.92  0  0.00 
   筧 章吾  Jab Monkeys  12  12  12  6  6  11  14  14  0  0  7  0  0  2  13  84  6.46  1  0.08 
   長尾 洋  K-germs  4  18  12  10  24  0  19  17  11  0  4  10  13  4  13  142  10.92  11  0.85 
   沼本 秀紀  PALL MALL  10  7  12  12  12  0  0  11  22  0  10  5  4  20  12  115  9.58  17  1.42 
 25  林 真史  EAST K.C.  10  25  11  7  8  0  4  4  12  18  0  0  0  6  11  95  8.64  0  0.00 
   平井 亘  F2クラブ  20  9  11  9  4  11  0  10  19  0  12  1  11  2  12  99  8.25  0  0.00 
   八幡 裕樹  SPEED WAY  9  15  11  23  11  0  9  8  3  11  10  9  17  22  13  149  11.46  23  1.77 
   ☆服部 良平  SPEED WAY-  22  14  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  25  6.25  1  0.25 
   牧野 嶺士  TWISTERS  9  3  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  14  1.27  1  0.09 
   木下 尚剛  TWISTERS  31  3  11  6  8  2  29  9  0  0  0  5  13  0  11  86  7.82  10  0.91 
 31  浅井 義人  F2クラブ  23  17  10  16  8  0  0  0  6  0  2  0  0  0  12  59  4.92  4  0.33 
   鼻岡 松三  L.G.R  23  4  10  6  10  7  6  7  11  13  10  14  9  12  13  119  9.15  0  0.00 
   継田 倫之  Naughty  11  12  10  6  4  6  0  15  25  7  0  7  4  0  11  96  8.73  6  0.55 
   立道 良太  RANGEAST  7  11  10  0  23  15  0  0  14  18  18  2  22  15  13  148  11.38  11  0.85 
   青山 裕介  SPEED WAY  31  5  10  5  0  5  6  0  0  0  0  0  0  0  13  31  2.38  0  0.00 
   鈴木 惇也  SPEED WAY  12  8  10  23  22  0  0  0  21  12  13  28  16  18  13  171  13.15  3  0.23 
   折 佳洋  TWISTERS  12  0  10  2  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  11  19  1.73  1  0.09 
 38  中川 雅貴  F2クラブ  21  8  9  16  10  12  0  12  0  17  16  3  8  10  12  121  10.08  4  0.33 
 39  新本 英樹  BLITZ  12  0  8  15  0  0  0  3  3  0  2  0  1  0  13  32  2.46  3  0.23 
   内田 博也  BLITZ  11  0  8  0  0  0  0  0  0  13  2  0  0  14  13  37  2.85  3  0.23 
   高橋 考典  EAST K.C.  14  4  8  7  11  4  16  15  0  6  0  8  0  10  11  89  8.09  11  1.00 
   磯村 裕司  K-germs  17  8  8  2  0  29  0  20  37  0  9  0  22  17  13  152  11.69  0  0.00 
   宇佐美 慎平  K-germs  15  0  8  16  0  0  0  0  0  11  0  0  18  0  13  53  4.08  0  0.00 
   澤中 佑也  RANGEAST  9  10  8  17  9  8  14  12  13  11  15  15  11  7  13  150  11.54  7  0.54 
 45  武田 健司  Jab Monkeys  14  6  7  18  13  5  7  22  4  12  19  5  16  18  13  152  11.69  30  2.31 
   今泉 晴貴  SPEED WAY  14  2  7  3  2  11  5  2  0  0  0  0  0  0  13  32  2.46  4  0.31 
   川野 雅之  TWISTERS  11  0  7  0  8  0  2  4  0  0  0  0  0  0  11  21  1.91  1  0.09 
 48  宮田 岳人  F2クラブ  9  7  6  14  4  4  0  7  15  4  0  4  7  6  12  78  6.50  0  0.00 
   所 雅俊  L.G.R  1  0  6  0  0  10  6  16  0  2  6  0  2  4  13  52  4.00  0  0.00 
   江尻 篤司  RANGEAST  5  14  6  10  7  8  9  19  24  25  4  4  4  6  13  140  10.77  0  0.00 
   大倉 奨貴  TWISTERS  6  0  6  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  10  0.91  0  0.00 
   澤 和希  old mountain's  0  2  6  0  0  21  10  12  19  14  5  0  13  19  13  121  9.31  8  0.62 
 53  神谷 敦  old mountain's  8  4  5  0  0  4  0  0  0  0  0  2  0  0  13  15  1.15  0  0.00 
 54  井手窪 康晴  BLITZ  20  0  4  7  0  0  0  7  0  0  0  4  0  0  13  22  1.69  1  0.08 
   古井 雅之  BLITZ  14  3  4  4  0  12  19  7  6  16  13  12  16  27  13  139  10.69  23  1.77 
   江藤 篤  BLITZ  10  14  4  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  13  34  2.62  0  0.00 
   福岡 義記  BLITZ  18  0  4  0  0  0  0  0  2  7  0  0  0  0  13  13  1.00  1  0.08 
   太田 充祥  Jab Monkeys  51  7  4  2  0  2  6  4  3  2  0  0  0  2  13  32  2.46  0  0.00 
   丹羽 年樹  Jab Monkeys  10  9  4  7  5  4  9  9  5  2  5  4  2  0  13  65  5.00  5  0.38 
   浅井 直和  K-germs  92  7  4  4  0  5  4  7  16  11  9  18  12  4  13  101  7.77  7  0.54 
   鈴木 崇公  K-germs  3  2  4  2  6  0  0  0  0  4  8  4  2  1  13  33  2.54  0  0.00 
   大栗 岳  Naughty  18  7  4  17  12  0  0  12  28  12  0  16  18  12  11  138  12.55  6  0.55 
   小森 聖也  RANGEAST  6  0  4  0  0  0  2  0  4  3  1  10  0  4  13  28  2.15  2  0.15 
   北川 佳祐  old mountain's  9  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  4  0.31  0  0.00 
 65  丸山 重成  BLITZ  16  9  2  5  12  0  15  11  12  9  7  0  11  1  13  94  7.23  18  1.38 
   原口 宏幸  BLITZ  19  0  2  11  8  0  2  0  5  12  9  4  12  10  13  75  5.77  1  0.08 
   高見 浩二  BLITZ  22  0  2  4  5  5  6  0  0  0  4  0  2  4  13  32  2.46  1  0.08 
   市川 吉康  BLITZ  6  5  2  0  12  4  14  10  1  0  16  0  9  8  13  81  6.23  0  0.00 
   河内 基寛  EAST K.C.  6  10  2  0  0  7  0  0  4  2  0  5  0  0  11  30  2.73  2  0.18 
   二村 宗樹  F2クラブ  8  0  2  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  12  8  0.67  2  0.17 
   鈴木 潤  Jab Monkeys  33  0  2  0  2  0  0  4  7  4  10  0  0  2  13  31  2.38  1  0.08 
   鈴木 裕哉  L.G.R  41  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  7  4  2  13  19  1.46  1  0.08 
   野内 雅仁  PALL MALL  17  0  2  0  0  2  0  0  4  0  0  0  0  0  12  8  0.67  0  0.00 
   有本 竜之介  PALL MALL  14  2  2  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  12  9  0.75  1  0.08 
   神戸 繁  RANGEAST  10  0  2  4  0  0  4  8  5  0  0  4  0  2  13  29  2.23  0  0.00 
   佐藤 鉱一  TWISTERS  10  0  2  0  0  10  0  0  10  0  0  0  0  0  11  22  2.00  0  0.00 
   小川 祐輝  TWISTERS  2  0  2  4  8  0  14  6  0  0  0  4  12  6  11  56  5.09  0  0.00 
   安藤 享  old mountain's  10  2  2  0  2  2  12  9  4  0  0  0  0  0  13  33  2.54  0  0.00 
 79  杉原 康一  Naughty  8  3  1  16  1  2  0  2  2  0  0  0  0  2  11  29  2.64  2  0.18 
   安藤 俊洋  RANGEAST  14  3  1  6  6  0  2  6  0  0  0  2  0  6  13  32  2.46  0  0.00 
 81  稲尾 健  BLITZ  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  13  8  0.62  0  0.00 
   近藤 浩志  BLITZ  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   高橋 康仁  BLITZ  15  25  0  5  10  7  0  0  0  0  2  0  0  0  13  49  3.77  5  0.38 
   山口 猛  BLITZ  9  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  39  0  33  13  82  6.31  7  0.54 
   住口 大  BLITZ  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   川隅 卓也  BLITZ  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   川上 洋司  BLITZ  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   川島 忍者  BLITZ  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  13  18  1.38  4  0.31 
   倉本 文彦  BLITZ  13  0  0  0  3  0  2  0  2  7  0  0  2  0  13  16  1.23  0  0.00 
   中山 貴弘  BLITZ  5  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  13  2  0.15  0  0.00 
   安部 昌幸  EAST K.C.  18  0  0  0  15  23  0  9  0  4  0  0  0  0  11  51  4.64  0  0.00 
   伊藤 健太  EAST K.C.  1  0  0  2  7  5  11  0  0  11  0  8  0  20  11  64  5.82  1  0.09 
   加藤 雅也  EAST K.C.  9  0  0  2  0  0  2  2  0  0  0  0  0  5  11  11  1.00  0  0.00 
   森 弘光  EAST K.C.  5  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  3  0.27  0  0.00 
   成田 好宏  EAST K.C.  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
   長縄 篤  EAST K.C.  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
   福武 拓儀  EAST K.C.  17  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0  0  0  0  11  14  1.27  0  0.00 
   本多 一輝  EAST K.C.  11  0  0  2  0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  11  14  1.27  2  0.18 
   伊藤 聡  F2クラブ  55  0  0  0  0  0  0  0  18  14  18  14  17  25  12  106  8.83  15  1.25 
   梶谷 香織  F2クラブ  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0.00  0  0.00 
   元木 俊介  F2クラブ  17  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  12  5  0.42  1  0.08 
   緒方 康裕  F2クラブ  19  0  0  0  0  11  0  13  0  0  10  10  2  2  12  48  4.00  0  0.00 
   松下 大地  F2クラブ  14  22  0  30  24  19  0  0  0  0  6  8  12  16  12  137  11.42  0  0.00 
   林 政世  F2クラブ  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0.00  0  0.00 
   梶原 公平  HOPE  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0.00  0  0.00 
   岩脇 千尋  HOPE  3  18  0  16  20  18  25  13  4  12  0  6  2  13  12  147  12.25  8  0.67 
   紀藤 景虎  HOPE  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0.00  0  0.00 
   近藤 則寿  HOPE  17  0  0  0  17  6  0  0  23  0  20  17  13  0  12  96  8.00  13  1.08 
   工藤 大実  HOPE  6  0  0  8  12  17  0  11  9  0  26  25  4  0  12  112  9.33  15  1.25 
   榊原 丈真  HOPE  14  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  2  0  10  10  15  1.50  2  0.20 
   三宅 勇貴  HOPE  4  0  0  12  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  12  32  2.67  2  0.17 
   水谷 圭  HOPE  9  4  0  0  0  0  3  1  0  2  16  3  2  10  12  41  3.42  2  0.17 
   赤崎 広孝  HOPE  8  12  0  4  12  7  0  2  0  0  0  0  0  0  12  37  3.08  2  0.17 
   八木 俊光  HOPE  32  0  0  0  0  0  10  3  11  10  20  22  14  17  10  107  10.70  0  0.00 
   服部 晋悟  HOPE  10  15  0  15  5  2  16  5  6  3  14  2  12  10  12  105  8.75  3  0.25 
   蓑島 祐太  HOPE  11  0  0  0  9  15  0  3  11  16  0  16  0  0  12  70  5.83  6  0.50 
   ▼伊藤 雄次  HOPE-  21  8  0  4  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  6  16  2.67  0  0.00 
   ▼浦野 貴弘  HOPE-  17  4  0  2  0  0  13  5  0  0  0  0  0  0  6  24  4.00  1  0.17 
   岩田 宗  Jab Monkeys  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   宮崎 雄次  Jab Monkeys  20  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  13  2  0.15  0  0.00 
   戸松 達郎  Jab Monkeys  29  0  0  0  0  0  0  0  12  14  0  10  13  8  13  57  4.38  0  0.00 
   後藤 師宏  Jab Monkeys  18  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  6  0  0  13  10  0.77  0  0.00 
   小原 一樹  Jab Monkeys  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   杉山 武  Jab Monkeys  13  0  0  0  0  0  0  0  14  12  17  4  12  9  13  68  5.23  4  0.31 
   石川 雅英  Jab Monkeys  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   早川 真由  Jab Monkeys  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   村瀬 晃健  Jab Monkeys  37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   岡本 航  K-germs  10  0  0  10  2  0  0  2  11  0  0  0  0  4  13  29  2.23  0  0.00 
   河原 有喜  K-germs  30  4  0  0  13  6  0  0  0  0  24  46  0  0  13  93  7.15  0  0.00 
   三木 孝祐  K-germs  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   市川 岳人  K-germs  20  2  0  3  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  13  9  0.69  1  0.08 
   上原 正光  K-germs  91  0  0  0  0  0  0  10  14  18  11  8  17  6  13  84  6.46  1  0.08 
   森岡 祥平  K-germs  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   水野 恭宏  K-germs  22  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  10  0  0  13  16  1.23  0  0.00 
   石川 雅祥  K-germs  11  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  7  0.54  0  0.00 
   中嶋 勇太  K-germs  32  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  13  2  0.15  0  0.00 
   門田 将輔  K-germs  1  0  0  2  0  2  14  0  0  4  0  0  0  6  13  28  2.15  0  0.00 
   鈴木 隆嗣  K-germs