iモードで見る


リーガ東海2007−08 3部個人成績 一覧表 (更新日:2008年11月6日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  第10節  第11節  第12節  第13節  ゲーム数  総得点  得点 Avr.  3Pトータル  3P Avr. 
 -  川島 忍者  BLITZ  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  12  18  1.50  4  0.33 
 -  近藤 浩志  BLITZ  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0.00  0  0.00 
 -  中山 貴弘  BLITZ  5  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  12  2  0.17  0  0.00 
 -  市川 吉康  BLITZ  6  5  2  0  12  4  14  10  1  0  16  0  9  0  12  73  6.08  0  0.00 
 -  川隅 卓也  BLITZ  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0.00  0  0.00 
 -  岡崎 和也  BLITZ  8  19  15  8  10  14  8  12  9  0  0  0  2  0  12  97  8.08  8  0.67 
 -  山口 猛  BLITZ  9  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  39  0  0  12  49  4.08  4  0.33 
 -  江藤 篤  BLITZ  10  14  4  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  12  34  2.83  0  0.00 
 -  内田 博也  BLITZ  11  0  8  0  0  0  0  0  0  13  2  0  0  0  12  23  1.92  1  0.08 
 -  新本 英樹  BLITZ  12  0  8  15  0  0  0  3  3  0  2  0  1  0  12  32  2.67  3  0.25 
 -  倉本 文彦  BLITZ  13  0  0  0  3  0  2  0  2  7  0  0  2  0  12  16  1.33  0  0.00 
 -  古井 雅之  BLITZ  14  3  4  4  0  12  19  7  6  16  13  12  16  0  12  112  9.33  18  1.50 
 -  高橋 康仁  BLITZ  15  25  0  5  10  7  0  0  0  0  2  0  0  0  12  49  4.08  5  0.42 
 -  丸山 重成  BLITZ  16  9  2  5  12  0  15  11  12  9  7  0  11  0  12  93  7.75  18  1.50 
 -  稲尾 健  BLITZ  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  12  8  0.67  0  0.00 
 -  福岡 義記  BLITZ  18  0  4  0  0  0  0  0  2  7  0  0  0  0  12  13  1.08  1  0.08 
 -  原口 宏幸  BLITZ  19  0  2  11  8  0  2  0  5  12  9  4  12  0  12  65  5.42  1  0.08 
 -  井手窪 康晴  BLITZ  20  0  4  7  0  0  0  7  0  0  0  4  0  0  12  22  1.83  1  0.08 
 -  川上 洋司  BLITZ  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0.00  0  0.00 
 -  高見 浩二  BLITZ  22  0  2  4  5  5  6  0  0  0  4  0  2  0  12  28  2.33  1  0.08 
 -  住口 大  BLITZ  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0.00  0  0.00 
 -  伊藤 健太  EAST K.C.  1  0  0  2  7  5  11  0  0  11  0  8  0  0  10  44  4.40  1  0.10 
 -  成田 好宏  EAST K.C.  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0.00  0  0.00 
 -  森 弘光  EAST K.C.  5  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  3  0.30  0  0.00 
 -  河内 基寛  EAST K.C.  6  10  2  0  0  7  0  0  4  2  0  5  0  0  10  30  3.00  2  0.20 
 -  長縄 篤  EAST K.C.  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0.00  0  0.00 
 -  中野 佑  EAST K.C.  8  13  15  21  25  19  20  20  13  14  0  18  0  0  10  178  17.80  6  0.60 
 -  加藤 雅也  EAST K.C.  9  0  0  2  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  10  6  0.60  0  0.00 
 -  林 真史  EAST K.C.  10  25  11  7  8  0  4  4  12  18  0  0  0  0  10  89  8.90  0  0.00 
 -  本多 一輝  EAST K.C.  11  0  0  2  0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  10  14  1.40  2  0.20 
 -  高橋 考典  EAST K.C.  14  4  8  7  11  4  16  15  0  6  0  8  0  0  10  79  7.90  11  1.10 
 -  福武 拓儀  EAST K.C.  17  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0  0  0  0  10  14  1.40  0  0.00 
 -  安部 昌幸  EAST K.C.  18  0  0  0  15  23  0  9  0  4  0  0  0  0  10  51  5.10  0  0.00 
 -  梶谷 香織  F2クラブ  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  林 政世  F2クラブ  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  中川 信一  F2クラブ  7  8  13  9  31  10  0  31  0  13  0  0  17  0  11  132  12.00  18  1.64 
 -  二村 宗樹  F2クラブ  8  0  2  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  11  8  0.73  2  0.18 
 -  宮田 岳人  F2クラブ  9  7  6  14  4  4  0  7  15  4  0  4  7  0  11  72  6.55  0  0.00 
 -  香月 雄太  F2クラブ  11  24  24  16  0  21  0  16  27  31  17  23  20  0  11  219  19.91  35  3.18 
 -  松下 大地  F2クラブ  14  22  0  30  24  19  0  0  0  0  6  8  12  0  11  121  11.00  0  0.00 
 -  元木 俊介  F2クラブ  17  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  11  5  0.45  1  0.09 
 -  緒方 康裕  F2クラブ  19  0  0  0  0  11  0  13  0  0  10  10  2  0  11  46  4.18  0  0.00 
 -  平井 亘  F2クラブ  20  9  11  9  4  11  0  10  19  0  12  1  11  0  11  97  8.82  0  0.00 
 -  中川 雅貴  F2クラブ  21  8  9  16  10  12  0  12  0  17  16  3  8  0  11  111  10.09  4  0.36 
 -  浅井 義人  F2クラブ  23  17  10  16  8  0  0  0  6  0  2  0  0  0  11  59  5.36  4  0.36 
 -  伊藤 聡  F2クラブ  55  0  0  0  0  0  0  0  18  14  18  14  17  0  11  81  7.36  8  0.73 
 -  岩脇 千尋  HOPE  3  18  0  16  20  18  25  13  4  12  0  0  2  13  11  141  12.82  8  0.73 
 -  三宅 勇貴  HOPE  4  0  0  12  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  11  32  2.91  2  0.18 
 -  工藤 大実  HOPE  6  0  0  8  12  17  0  11  9  0  26  0  4  0  11  87  7.91  14  1.27 
 -  紀藤 景虎  HOPE  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  赤崎 広孝  HOPE  8  12  0  4  12  7  0  2  0  0  0  0  0  0  11  37  3.36  2  0.18 
 -  水谷 圭  HOPE  9  4  0  0  0  0  3  1  0  2  16  0  2  10  11  38  3.45  2  0.18 
 -  服部 晋悟  HOPE  10  15  0  15  5  2  16  5  6  3  14  0  12  10  11  103  9.36  3  0.27 
 -  蓑島 祐太  HOPE  11  0  0  0  9  15  0  3  11  16  0  0  0  0  11  54  4.91  6  0.55 
 -  榊原 丈真  HOPE  14  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  10  9  13  1.44  2  0.22 
 -  近藤 則寿  HOPE  17  0  0  0  17  6  0  0  23  0  20  0  13  0  11  79  7.18  10  0.91 
 -  梶原 公平  HOPE  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  八木 俊光  HOPE  32  0  0  0  0  0  10  3  11  10  20  0  14  17  9  85  9.44  0  0.00 
 -  ▼浦野 貴弘  HOPE-  17  4  0  2  0  0  13  5  0  0  0  0  0  0  6  24  4.00  1  0.17 
 -  ▼伊藤 雄次  HOPE-  21  8  0  4  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  6  16  2.67  0  0.00 
 -  石川 雅英  Jab Monkeys  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  丹羽 年樹  Jab Monkeys  10  9  4  7  5  4  9  9  5  2  0  4  2  0  11  60  5.45  4  0.36 
 -  交結 俊行  Jab Monkeys  11  2  12  22  8  6  12  16  12  8  0  20  6  0  11  124  11.27  0  0.00 
 -  筧 章吾  Jab Monkeys  12  12  12  6  6  11  14  14  0  0  0  0  0  0  11  75  6.82  1  0.09 
 -  杉山 武  Jab Monkeys  13  0  0  0  0  0  0  0  14  12  0  4  12  0  11  42  3.82  3  0.27 
 -  武田 健司  Jab Monkeys  14  6  7  18  13  5  7  22  4  12  0  5  16  0  11  115  10.45  25  2.27 
 -  早川 真由  Jab Monkeys  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  岩田 宗  Jab Monkeys  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  後藤 師宏  Jab Monkeys  18  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  6  0  0  11  10  0.91  0  0.00 
 -  宮崎 雄次  Jab Monkeys  20  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  11  2  0.18  0  0.00 
 -  小原 一樹  Jab Monkeys  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  戸松 達郎  Jab Monkeys  29  0  0  0  0  0  0  0  12  14  0  10  13  0  11  49  4.45  0  0.00 
 -  鈴木 潤  Jab Monkeys  33  0  2  0  2  0  0  4  7  4  0  0  0  0  11  19  1.73  1  0.09 
 -  村瀬 晃健  Jab Monkeys  37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  太田 充祥  Jab Monkeys  51  7  4  2  0  2  6  4  3  2  0  0  0  0  11  30  2.73  0  0.00 
 -  門田 将輔  K-germs  1  0  0  2  0  2  14  0  0  0  4  0  0  0  11  22  2.00  0  0.00 
 -  鈴木 崇公  K-germs  3  2  4  2  6  0  0  0  0  0  4  8  4  0  11  30  2.73  0  0.00 
 -  長尾 洋  K-germs  4  18  12  10  24  0  19  17  11  0  0  4  10  0  11  125  11.36  10  0.91 
 -  三木 孝祐  K-germs  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  芝西 龍雲  K-germs  8  20  27  27  8  9  17  10  0  0  18  12  20  0  11  168  15.27  27  2.45 
 -  森岡 祥平  K-germs  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  岡本 航  K-germs  10  0  0  10  2  0  0  2  11  0  0  0  0  0  11  25  2.27  0  0.00 
 -  石川 雅祥  K-germs  11  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  7  0.64  0  0.00 
 -  濱 亮介  K-germs  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  4  0  0  11  14  1.27  0  0.00 
 -  宇佐美 慎平  K-germs  15  0  8  16  0  0  0  0  0  0  11  0  0  0  11  35  3.18  0  0.00 
 -  磯村 裕司  K-germs  17  8  8  2  0  29  0  20  37  0  0  9  0  0  11  113  10.27  0  0.00 
 -  市川 岳人  K-germs  20  2  0  3  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  11  9  0.82  1  0.09 
 -  水野 恭宏  K-germs  22  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  10  0  11  16  1.45  0  0.00 
 -  河原 有喜  K-germs  30  4  0  0  13  6  0  0  0  0  0  24  46  0  11  93  8.45  0  0.00 
 -  中嶋 勇太  K-germs  32  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  11  2  0.18  0  0.00 
 -  鈴木 隆嗣  K-germs  33  0  0  3  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  11  13  1.18  2  0.18 
 -  上原 正光  K-germs  91  0  0  0  0  0  0  10  14  0  18  11  8  0  11  61  5.55  1  0.09 
 -  浅井 直和  K-germs  92  7  4  4  0  5  4  7  16  0  11  9  18  0  11  85  7.73  6  0.55 
 -  所 雅俊  L.G.R  1  0  6  0  0  10  6  16  0  2  6  0  0  0  11  46  4.18  0  0.00 
 -  石井 健太  L.G.R  2  8  16  4  4  4  0  0  2  8  0  9  0  0  11  55  5.00  1  0.09 
 -  長谷川 祐司  L.G.R  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  小川 哲正  L.G.R  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  11  2  0.18  0  0.00 
 -  加藤 広之  L.G.R  6  19  25  20  14  19  22  18  16  20  15  28  0  0  11  216  19.64  16  1.45 
 -  渡邉 正芳  L.G.R  7  10  0  9  6  0  8  12  0  0  0  0  0  0  11  45  4.09  1  0.09 
 -  石垣 良彦  L.G.R  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  鈴木 勇  L.G.R  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  大月 宇  L.G.R  10  0  0  3  0  2  0  4  2  0  0  0  0  0  11  11  1.00  1  0.09 
 -  棚橋 寛  L.G.R  11  2  13  4  6  6  3  4  5  6  4  6  0  0  11  59  5.36  0  0.00 
 -  濱田 朋弘  L.G.R  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0.00  0  0.00 
 -  ★佐伯 洋平  L.G.R  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0.00  0  0.00 
 -  鼻岡 松三  L.G.R  23  4  10  6  10  7  6  7  11  13  10  14  0  0  11  98  8.91  0  0.00 
 -  鹿内 亮  L.G.R  24  4  0  8  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  11  20  1.82  0  0.00 
 -  加藤 勉  L.G.R  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  11  2  0.18  0  0.00 
 -  三谷 友信  L.G.R  33  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  11  4  0.36  0  0.00 
 -  鈴木 裕哉  L.G.R  41  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  7  0  0  11  13  1.18  1  0.09 
 -  熊谷 大樹  Naughty  6  0  0  0  0  0  0  0  13  3  0  4  0  8  10  28  2.80  1  0.10 
 -  林 晋也  Naughty  7  4  16  10  7  2  0  19  0  0  0  10  0  4  10  72  7.20  0  0.00 
 -  杉原 康一  Naughty  8  3  1  16  1  2  0  2  2  0  0  0  0  0  10  27  2.70  2  0.20 
 -  山腰 正人  Naughty  9  16  15  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  40  4.00  7  0.70 
 -  石黒 隼人  Naughty  10  21  0  0  0  7  0  0  0  19  0  14  0  25  10  86  8.60  0  0.00 
 -  継田 倫之  Naughty  11  12  10  6  4  6  0  15  25  7  0  7  0  4  10  96  9.60  6  0.60 
 -  三輪 勝彦  Naughty  14  0  13  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  16  1.60  3  0.30 
 -  水野 雄太  Naughty  17  0  23  0  12  0  0  0  0  0  0  13  0  0  10  48  4.80  0  0.00 
 -  大栗 岳  Naughty  18  7  4  17  12  0  0  12  28  12  0  16  0  18  10  126  12.60  6  0.60 
 -  安藤 貴紀  Naughty  24  0  0  21  11  34  0  12  37  17  0  15  0  32  10  179  17.90  37  3.70 
 -  榎本 そうた  PALL MALL  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0.00  0  0.00 
 -  森 敦志  PALL MALL  2  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  14  0  10  40  4.00  5  0.50 
 -  古池 克  PALL MALL  3  5  0  2  10  2  6  0  6  0  0  0  2  0  10  33  3.30  1  0.10 
 -  横田 泰弘  PALL MALL  6  0  15  16  18  13  0  4  25  0  0  3  0  0  10  94  9.40  0  0.00 
 -  吉川 知  PALL MALL  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0.00  0  0.00 
 -  武藤 洋次  PALL MALL  8  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  6  0  0  10  8  0.80  0  0.00 
 -  青山 智成  PALL MALL  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0.00  0  0.00 
 -  沼本 秀紀  PALL MALL  10  7  12  12  12  0  0  11  22  0  0  10  5  0  10  91  9.10  14  1.40 
 -  長谷部 勇典  PALL MALL  11  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  10  2  0.20  0  0.00 
 -  三ツ井 拓也  PALL MALL  13  6  0  7  0  14  0  4  0  0  0  0  2  0  10  33  3.30  0  0.00 
 -  有本 竜之介  PALL MALL  14  2  2  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  10  9  0.90  1  0.10 
 -  岩井 謙弥  PALL MALL  15  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  7  0.70  1  0.10 
 -  野内 雅仁  PALL MALL  17  0  2  0  0  2  0  0  4  0  0  0  0  0  10  8  0.80  0  0.00 
 -  梅村 匡央  PALL MALL  18  0  0  4  4  8  15  0  4  0  0  2  12  0  10  49  4.90  0  0.00 
 -  大脇 正樹  PALL MALL  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0.00  0  0.00 
 -  長谷川 拓也  PALL MALL  23  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  10  3  0.30  1  0.10 
 -  波多野 有  PALL MALL  25  3  0  0  0  11  0  3  0  0  0  0  0  0  10  17  1.70  3  0.30 
 -  石川 信治