iモードで見る


リーガ東海2007−08 1部個人成績 第6節でソート (更新日:2008年08月26日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  第10節  第11節  第12節  第13節  第14節  第15節  ゲーム数  総得点  得点 Avr.  3Pトータル  3P Avr. 
 1  村川 淳  SUPER DRY  17  0  33  22  23  12  27  0  28  23  0  13  20  0  35  9  14  245  17.50  12  0.86 
   堺 智彦  倭寇  23  0  26  0  22  24  27  10  19  0  16  17  23  13  22  13  14  232  16.57  13  0.93 
 3  大山 高弘  RINO  14  16  26  33  23  35  26  31  18  40  42  11  30  26  15  0  14  372  26.57  58  4.14 
 4  西田 知明  Orange County  9  18  22  19  0  14  24  0  0  0  0  0  0  0  24  0  14  121  8.64  11  0.79 
 5  川端 優作  BOMBARS  16  0  0  0  0  2  20  11  4  0  8  2  0  0  30  0  13  77  5.92  8  0.62 
   新井 泰  Night Shine  15  0  0  24  25  0  20  20  0  0  0  0  0  26  16  23  15  154  10.27  4  0.27 
 7  吉村 聡司  RINO  15  10  4  8  10  8  18  6  3  16  12  10  18  12  7  0  14  142  10.14  0  0.00 
 8  伊藤 豪規  BOMBARS  1  0  0  12  5  6  17  0  20  13  5  11  0  0  3  0  13  92  7.08  16  1.23 
   上原 正也  CrazyTroops  51  0  0  0  13  19  17  14  0  19  15  15  0  13  13  22  13  160  12.31  23  1.77 
 10  小豆澤 晋  GLAYHOUNDS  14  3  14  2  9  19  15  11  10  0  7  9  3  4  14  19  14  139  9.93  24  1.71 
 11  伊藤 圭太  COUGARS  17  29  26  0  9  10  14  0  5  0  12  13  16  26  2  0  13  162  12.46  21  1.62 
 12  今井 諒  LINKS  17  0  8  12  0  7  13  0  0  10  6  6  9  2  0  25  15  98  6.53  10  0.67 
   村松 茂正  LINKS  6  4  0  2  5  8  13  10  9  4  13  25  14  4  7  12  15  130  8.67  15  1.00 
   安藤 宏和  WIZARDS  6  13  9  10  2  9  13  9  29  13  0  10  12  2  0  17  15  148  9.87  22  1.47 
   平岡 俊章  WIZARDS  7  28  0  16  17  25  13  11  15  14  12  31  21  18  0  10  15  231  15.40  1  0.07 
 16  樋口 浩太郎  COUGARS  4  11  12  22  9  10  12  9  14  0  10  17  5  0  27  0  13  158  12.15  6  0.46 
   岡本 幸二  LINKS  31  16  7  10  2  3  12  2  8  11  4  4  6  14  10  21  15  130  8.67  1  0.07 
   畑中 弘之  Night Shine  18  12  0  9  16  7  12  11  6  0  0  0  33  14  15  0  15  135  9.00  24  1.60 
 19  平野 晃至  BOMBARS  9  0  25  29  28  26  11  34  12  26  6  27  25  0  5  0  13  254  19.54  29  2.23 
   若山 康弘  COUGARS  5  9  4  13  6  9  11  9  2  0  18  8  0  14  5  0  13  108  8.31  0  0.00 
   内藤 靖之  KxAxS  19  10  17  8  6  13  11  6  17  10  12  0  2  6  11  5  15  134  8.93  2  0.13 
   前本 裕次郎  RINO  21  2  2  0  2  0  11  0  7  0  0  6  0  4  0  0  14  34  2.43  2  0.14 
   小川 佳則  SDB  85  0  6  7  3  2  11  2  5  0  3  17  0  0  14  0  15  70  4.67  3  0.20 
   川崎 雅俊  SDB  30  16  22  0  36  14  11  12  19  18  0  0  0  21  0  30  15  199  13.27  2  0.13 
   水野 雅之  WIZARDS  33  2  6  2  0  4  11  5  3  11  2  0  8  2  3  0  15  59  3.93  8  0.53 
   矢島 健一郎  倭寇  82  0  11  0  0  15  11  2  5  0  5  3  13  10  0  0  14  75  5.36  13  0.93 
 27  山内 友介  COUGARS  9  9  0  0  6  6  10  4  13  0  10  13  27  0  19  0  13  117  9.00  5  0.38 
   山田 哲也  CrazyTroops  55  0  3  0  0  10  10  0  0  0  0  12  0  0  0  0  13  35  2.69  0  0.00 
   加藤 大裕  JAM  12  2  9  3  5  7  10  0  2  4  2  4  2  9  2  17  15  78  5.20  5  0.33 
   落合 真一  JAM  16  13  8  3  18  6  10  16  7  11  21  12  19  12  21  18  15  195  13.00  36  2.40 
   小野 秀也  LINKS  19  0  7  4  4  14  10  8  0  0  0  0  10  8  2  16  15  83  5.53  0  0.00 
   林 吾郎  SUPER DRY  20  13  12  14  9  2  10  0  12  0  0  7  2  13  11  0  14  105  7.50  21  1.50 
   井上 晶人  晴天也  6  20  16  0  10  6  10  14  4  0  0  0  9  11  2  13  14  115  8.21  7  0.50 
 34  武藤 拓実  BOMBARS  14  0  11  13  11  9  9  6  2  12  9  6  0  3  0  0  13  91  7.00  11  0.85 
   横内 飛鳥  COUGARS  16  8  14  18  20  0  9  5  7  0  23  13  23  16  10  0  13  166  12.77  29  2.23 
   須藤 紘史  Night Shine  17  2  1  0  0  4  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  16  1.07  0  0.00 
   田中 貴宏  Orange County  14  4  12  17  25  7  9  5  0  0  0  19  0  0  6  0  14  104  7.43  17  1.21 
   伊藤 高志  SDB  17  17  12  30  0  17  9  8  0  8  0  0  21  8  22  6  15  158  10.53  6  0.40 
   今泉 大  WIZARDS  55  0  0  2  0  0  9  0  10  3  0  4  4  0  8  7  15  47  3.13  2  0.13 
 40  高良 宏哉  GLAYHOUNDS  16  10  4  2  2  9  8  4  5  0  4  0  0  0  0  0  14  48  3.43  0  0.00 
   櫻井 直樹  JAM  11  0  0  3  0  0  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  15  13  0.87  2  0.13 
   田中 孝弘  Night Shine  33  0  0  0  7  0  8  0  0  0  0  0  0  2  13  0  15  30  2.00  1  0.07 
   竹園 宏志  RINO  8  15  19  12  11  4  8  6  12  4  8  4  0  10  8  0  14  121  8.64  5  0.36 
   日垣 勇士  晴天也  00  8  9  23  13  6  8  0  15  0  19  13  0  18  8  0  14  140  10.00  12  0.86 
   別当 大介  晴天也  8  6  2  4  4  0  8  6  3  0  0  0  0  0  2  0  14  35  2.50  0  0.00 
   中村 祐介  倭寇  15  0  0  0  0  1  8  8  6  0  0  0  0  0  0  0  14  23  1.64  6  0.43 
 47  佐藤 幸彦  BOMBARS  24  0  0  2  5  0  7  2  0  8  0  0  0  5  2  0  13  31  2.38  5  0.38 
   森本 泰史  CrazyTroops  9  0  15  0  7  12  7  4  10  6  0  5  0  0  0  8  13  74  5.69  8  0.62 
   山田 健介  JAM  9  4  8  6  7  10  7  1  0  7  8  8  9  5  23  6  15  109  7.27  7  0.47 
   日比野 将司  JAM  55  8  0  7  5  12  7  6  3  8  3  9  7  0  8  0  15  83  5.53  21  1.40 
   柏木 義浩  SDB  8  8  17  14  6  7  7  6  6  12  2  37  2  10  12  12  15  158  10.53  27  1.80 
   石原 誠  WIZARDS  1  0  14  4  6  0  7  0  0  0  15  14  0  14  0  2  15  76  5.07  14  0.93 
   森川 金載  倭寇  32  0  2  0  2  1  7  0  0  0  2  2  0  0  0  1  14  17  1.21  0  0.00 
 54  大上 幸一  BOMBARS  12  0  0  9  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  15  1.15  0  0.00 
   加藤 智也  CrazyTroops  3  14  5  0  2  12  6  8  17  8  10  0  0  0  0  2  13  84  6.46  5  0.38 
   大塚 喜慶  GLAYHOUNDS  20  8  6  7  8  16  6  8  6  0  8  6  6  11  6  0  14  102  7.29  4  0.29 
   城田 諒  JAM  21  2  5  2  9  0  6  7  0  0  2  0  0  0  0  0  15  33  2.20  0  0.00 
   高井 一樹  KxAxS  12  0  0  0  0  0  6  0  0  0  1  0  2  0  0  2  15  11  0.73  0  0.00 
   小川 博之  Orange County  6  0  0  6  0  0  6  5  17  8  2  0  0  5  0  0  14  49  3.50  5  0.36 
   谷口 耕平  RINO  18  4  7  5  9  6  6  2  6  22  7  8  6  3  21  0  14  112  8.00  7  0.50 
   林 秀行  SUPER DRY  14  17  2  16  9  9  6  12  12  10  0  6  0  22  10  13  14  144  10.29  0  0.00 
 62  萩永 貢大  BOMBARS  3  0  12  16  10  0  5  26  0  8  13  9  7  5  11  0  13  122  9.38  16  1.23 
   竹内 貴広  JAM  14  0  0  0  0  2  5  0  4  0  0  0  0  0  0  0  15  11  0.73  1  0.07 
   小嶋 達也  KxAxS  9  5  0  0  0  7  5  5  20  14  2  9  3  4  0  2  15  76  5.07  10  0.67 
   岩田 譲次  SUPER DRY  9  0  8  0  6  8  5  0  0  4  0  0  20  19  12  4  14  86  6.14  7  0.50 
   井嶋 晋也  WIZARDS  2  0  23  22  21  23  5  0  18  0  0  0  0  0  0  8  15  120  8.00  3  0.20 
 67  蛯原 博樹  GLAYHOUNDS  4  2  0  10  2  9  4  6  2  0  7  8  8  4  13  8  14  83  5.93  0  0.00 
   ▼矢野 健太郎  GLAYHOUNDS-  19  1  9  2  4  6  4  6  0  0  0  0  0  0  0  0  8  32  4.00  1  0.13 
   北村 英之  JAM  3  5  6  14  7  6  4  0  8  2  16  14  16  20  15  15  15  148  9.87  9  0.60 
   木村 哲浩  KxAxS  5  2  1  4  7  7  4  9  0  8  2  3  4  7  0  0  15  58  3.87  0  0.00 
   伊藤 隆洋  Orange County  7  0  2  8  0  7  4  5  7  12  16  6  14  15  13  0  14  109  7.79  11  0.79 
   井上 淳  Orange County  3  3  0  4  10  15  4  0  0  0  0  16  0  0  4  0  14  56  4.00  2  0.14 
   加藤 陽介  SDB  4  5  9  4  0  14  4  5  0  9  3  4  0  3  8  2  15  70  4.67  9  0.60 
   麻生 健司  SUPER DRY  5  0  0  0  0  10  4  0  7  0  0  6  7  0  2  2  14  38  2.71  7  0.50 
   山崎 浩道  WIZARDS  19  0  2  0  0  2  4  0  4  2  11  5  10  6  15  0  15  61  4.07  0  0.00 
   村瀬 貴之  晴天也  5  8  15  0  13  13  4  9  8  0  6  27  17  16  12  15  14  163  11.64  11  0.79 
 77  熊谷 良樹  GLAYHOUNDS  5  2  0  0  2  0  3  5  0  0  4  0  7  14  12  10  14  59  4.21  12  0.86 
   今木 健介  KxAxS  6  20  9  21  22  14  3  15  6  9  14  17  19  10  10  19  15  208  13.87  16  1.07 
   伴 泰介  LINKS  2  10  7  0  0  4  3  14  7  2  0  6  5  8  6  9  15  81  5.40  8  0.53 
   石川 享  RINO  3  3  4  8  3  10  3  6  11  10  13  8  0  21  2  0  14  102  7.29  16  1.14 
   川島 宏之  晴天也  44  0  0  0  0  13  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  16  1.14  2  0.14 
 82  古橋 義則  BOMBARS  10  0  0  0  0  8  2  0  3  0  6  12  4  2  0  0  13  37  2.85  0  0.00 
   平野 元  BOMBARS  4  0  4  0  4  2  2  11  1  11  15  3  1  0  4  0  13  58  4.46  5  0.38 
   田中 千尋  CrazyTroops  7  0  0  0  2  8  2  0  0  0  0  0  0  4  0  4  13  20  1.54  3  0.23 
   毛戸 稔  CrazyTroops  2  11  0  0  0  2  2  2  0  0  0  0  0  0  14  8  13  39  3.00  2  0.15 
   山守 祐介  GLAYHOUNDS  18  3  1  0  5  0  2  0  1  0  4  2  0  0  0  0  14  18  1.29  0  0.00 
   幅下 利将  GLAYHOUNDS  6  0  0  0  0  0  2  0  0  0  6  0  0  0  0  2  14  10  0.71  0  0.00 
   木下 裕基  GLAYHOUNDS  9  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  14  4  0.29  0  0.00 
   内藤 祐市  JAM  25  0  1  6  0  5  2  0  0  0  0  0  2  8  6  0  15  30  2.00  1  0.07 
   稲熊 清隆  LINKS  10  0  0  0  0  0  2  0  2  0  6  7  0  0  0  0  15  17  1.13  1  0.07 
   南原 勇祐  LINKS  11  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  2  15  6  0.40  0  0.00 
   宮川 裕和  Night Shine  11  0  0  0  0  16  2  0  2  4  0  0  0  0  0  0  15  24  1.60  0  0.00 
   佐藤 正規  Night Shine  34  0  3  12  0  18  2  14  15  6  0  0  0  0  2  0  15  72  4.80  0  0.00 
   永田 昌司  SDB  88  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  15  4  0.27  0  0.00 
   坂 和伸  SUPER DRY  28  2  13  7  11  0  2  14  9  2  11  8  0  0  0  4  14  83  5.93  8  0.57 
   本田 貴洋  SUPER DRY  18  4  0  0  0  0  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  14  9  0.64  1  0.07 
   久我 一斗  晴天也  9  0  0  0  7  3  2  12  8  0  15  16  0  7  10  13  14  93  6.64  19  1.36 
   荒木 浩  晴天也  35  2  0  0  2  0  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  14  9  0.64  0  0.00 
   松尾 晴久  倭寇  55  0  0  0  0  2  2  0  0  4  0  0  0  0  0  0  14  8  0.57  0  0.00 
 100  堀場 俊介  KxAxS  11  9  1  12  4  9  1  4  2  0  1  3  7  0  9  4  15  66  4.40  6  0.40 
 101        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0.00  0  0.00 
   ブレアー 誠  BOMBARS  43  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   岩山 伸司  BOMBARS  7  0  14  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  25  1.92  2  0.15 
   宮崎 恭行  BOMBARS  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   向井 乙泰  BOMBARS  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   坂下 英樹  BOMBARS  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   山口 康次  BOMBARS  18  0  15  12  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  3  0  13  33  2.54  2  0.15 
   山口 真広  BOMBARS  55  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   山田 洋資  BOMBARS  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   新川 剛彦  BOMBARS  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   杉本 隆  BOMBARS  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  8  7  0  10  0  13  31  2.38  4  0.31 
   大西 賢  BOMBARS  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   渡辺 善久  BOMBARS  20  0  0  0  0  0  0  0  11  0  23  0  14  45  0  0  13  93  7.15  12  0.92 
   嶋 勇也  BOMBARS  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   豊田 章裕  BOMBARS  2  0  0  0  0  0  0  10  5  8  11  4  14  3  0  0  13  55  4.23  5  0.38 
   北村 栄一  BOMBARS  99  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   鈴木 常郎  BOMBARS  17  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  13  7  0.54  0  0.00 
   澤田 敏博  BOMBARS  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   伊藤 崇博  COUGARS  13  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0  11  14  0  15  0  13  54  4.15  8  0.62 
   荒川 綾史  COUGARS  18  6  18  8  0  0  0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  13  48  3.69  0  0.00 
   山口 修平  COUGARS  19  0  0  0  7  2  0  0  6  0  0  0  0  11  0  0  13  26  2.00  1  0.08 
   石田 哲也  COUGARS  15  0  0  0  0  2  0  3  8  0  0  0  9  10  0  0  13  32  2.46  7  0.54 
   柘植 英史  COUGARS  6  0  15  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  29  2.23  0  0.00 
   畑本 雄基  COUGARS  7  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  6  0.46  0  0.00 
   平川 宏  COUGARS  8  0  0  0  21  21  0  26  11  0  0  0  0  0  0  0  13  79  6.08  4  0.31 
   木村 哲士  COUGARS  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   井上 健二  CrazyTroops  52  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  13  1  0.08  0  0.00 
   井上 誠  CrazyTroops  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   鵜飼 栄一  CrazyTroops  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  3  0  0  0  0  13  7  0.54  1  0.08 
   横山 篤  CrazyTroops  12  0  0  0  0  8  0  0  0  0  12  0  0  0  0  0  13  20  1.54  0  0.00 
   沖 将宏  CrazyTroops  25  0  0  0  0  6  0  5  7  9  6  0  0  0  12  2  13  47  3.62  3  0.23 
   加藤 正隆  CrazyTroops  14  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  13  6  0.46  0  0.00 
   亀井 一生  CrazyTroops  28  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  11  0.85  0  0.00 
   幸田 健  CrazyTroops  19  0  0  0  0  0  0  0  21  8  0  0  0  0  0  0  13  29  2.23  0  0.00 
   荒谷 晋平  CrazyTroops  18  4  9  0  4  5  0  1  0  0  0  0  0  16  16  0  13  55  4.23  1  0.08 
   根岸 昭博  CrazyTroops  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  13  8  0.62  0  0.00 
   佐藤 佑介  CrazyTroops  53  0  5  0  6  20  0  13  9  2  15  5  0  28  0  0  13  103  7.92  0  0.00 
   三つ川 章  CrazyTroops  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   山内 洋平  CrazyTroops  4  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  13  2  0.15  0  0.00 
   酒徳 昇平  CrazyTroops  1  10  19  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  38  2.92  1  0.08 
   新井 篤史  CrazyTroops  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   深沢 恵一  CrazyTroops  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   杉野 智昭  CrazyTroops  13  0  0  0  2  0  0  2  3  0  3  0  0  0  0  0  13  10  0.77  0  0.00 
   西野 純也  CrazyTroops  21  15  3  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  0  0  13  28  2.15  0  0.00 
   前沢 慎介  CrazyTroops  50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  6  0  15  0  15  13  45  3.46  1  0.08 
   祖母仁田 稔  CrazyTroops  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   大津 達也  CrazyTroops  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   大野 祐揮  CrazyTroops  16  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  13  19  1.46  4  0.31 
   池田 雅博  CrazyTroops  56  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   中野 逸  CrazyTroops  54  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  13  3  0.23  1  0.08 
   中野 覚  CrazyTroops  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  13  2  0.15  0  0.00 
   田中 康一  CrazyTroops  24  0  0  0  0  0  0  5  0  2  0  0  0  0  0  3  13  10  0.77  1  0.08 
   田中 彰弘  CrazyTroops  22  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  4  0.31  0  0.00 
   田中 雄二  CrazyTroops  8  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0  13  22  1.69  0  0.00 
   藤丸 卓也  CrazyTroops  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   片岡 靖智  CrazyTroops  45  1  0  0  0  7  0  0  0  8  0  2  0  2  0  0  13  20  1.54  0  0.00 
   ▼竹之内 俊哉  CrazyTroops-  31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0.00  0  0.00 
   ★村上 友太  GLAYHOUNDS  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  10  8  14  6  19  6  61  10.17  2  0.33 
   久野 隆  GLAYHOUNDS  15  2  10  0  0  3  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  14  21  1.50  5  0.36 
   経 一朗  GLAYHOUNDS  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  14  2  0.14  0  0.00 
   清水 裕一  GLAYHOUNDS  11  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  1  0.07  0  0.00 
   長谷川 靖  GLAYHOUNDS  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   長谷川 祐介  GLAYHOUNDS  12  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  14  4  0.29  0  0.00 
   小橋 一仁  GLAYHOUNDS   17  6  4  2  7  2  0  6  0  0  2  6  2  0  6  8  14  51  3.64  0  0.00 
   安田 陽介  JAM  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   山田 敏博  JAM  10  0  0  0  0  3  0  0  2  0  2  0  3  0  6  0  15  16  1.07  0  0.00 
   松浦 一将  JAM  4  0  2  0  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  15  15  1.00  0  0.00 
   大山 勝弘  JAM  13  5  3  6  0  6  0  0  7  9  7  2  4  2  10  0  15  61  4.07  1  0.07 
   中島 豊  JAM  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  15  4  0.27  0  0.00 
   北村 昌也  JAM  7  7  15  11  2  0  0  24  6  17  0  0  0  0  0  0  15  82  5.47  10  0.67 
   阿部 勇介  KxAxS  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   稲垣 智哉  KxAxS  20  4  0  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  11  0.73  1  0.07 
   岡部 顕栄  KxAxS  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  15  1  0.07  0  0.00 
   我彦 孝明  KxAxS  16  7  10  9  0  0  0  6  2  15  11  6  13  13  16  11  15  119  7.93  12  0.80 
   高田 幹人  KxAxS  10  0  5  0  9  0  0  0  0  2  3  0  0  0  2  0  15  21  1.40  0  0.00 
   松田 和大  KxAxS  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   神谷 貢  KxAxS  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  15  11  0.73  0  0.00 
   木部 琢磨  KxAxS  14  0  4  5  2  0  0  0  4  3  6  0  5  6  0  7  15  42  2.80  3  0.20 
   落合 広喜  KxAxS  15  9  4  6  5  7  0  11  8  14  12  11  16  8  6  17  15  134  8.93  37  2.47 
   加茂 雅樹  LINKS  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  2  0.13  0  0.00 
   亀田 真幹  LINKS  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   山中 顕秀  LINKS  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  15  5  0.33  1  0.07 
   山本 武  LINKS  14  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  4  0  0  15  10  0.67  0  0.00 
   西井 良次  LINKS  15  10  30  13  21  0  0  0  0  14  19  20  15  0  17  0  15  159  10.60  13  0.87 
   西川 貴将  LINKS  68  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   石田 健介  LINKS  8  3  7  0  6  18  0  9  21  13  14  4  2  5  7  0  15  109  7.27  18  1.20 
   川合 祐輔  LINKS  5  0  0  0  0  0  0  2  0  0  5  5  0  0  2  0  15  14  0.93  1  0.07 
   大島 宏輝  LINKS  99  0  0  0  0  0  0  0  0  6  6  2  0  4  3  5  15  26  1.73  2  0.13 
   大野 裕太  LINKS  7  0  13  12  6  0  0  12  15  15  0  0  0  2  0  0  15  75  5.00  15  1.00 
   野中 宣岐  LINKS  43  9  5  12  2  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  15  34  2.27  0  0.00 
   宇佐美 寮  Night Shine  23  0  0  0  24  0  0  0  16  30  14  16  30  16  22  0  15  168  11.20  0  0.00 
   鵜殿 卓也  Night Shine  22  0  2  0  0  7  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  15  23  1.53  0  0.00 
   岩田 貴文  Night Shine  14  9  2  7  0  0  0  3  3  4  0  0  0  0  0  0  15  28  1.87  3  0.20 
   原田 一弘  Night Shine  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   胡谷 理樹  Night Shine  29  5  8  0  3  0  0  4  2  13  17  5  3  6  0  12  15  78  5.20  18  1.20 
   高橋 弘之  Night Shine  25  0  0  0  0  3  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  15  11  0.73  2  0.13 
   柴田 洋司  Night Shine  9  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  3  0.20  1  0.07 
   酒井 貴広  Night Shine  26  0  3  10  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  4  15  21  1.40  0  0.00 
   織田 昭則  Night Shine  3  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  10  5  13  4  12  15  53  3.53  8  0.53 
   森本 満博  Night Shine  8  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  1  0  0  0  15  5  0.33  0  0.00 
   森本 和雅  Night Shine  24  10  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  2  0  0  15  19  1.27  3  0.20 
   赤尾 隆光  Night Shine  10  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  15  6  0.40  0  0.00 
   大杉 裕史  Night Shine  30  0  0  0  0  3  0  4  0  4  0  0  7  0  0  0  15  18  1.20  2  0.13 
   田中 信義  Night Shine  27  0  4  0  0  0  0  0  0  0  8  11  0  0  4  12  15  39  2.60  4  0.27 
   萩原 淳氏  Night Shine  6  8  9  8  2  10  0  8  6  0  8  15  0  0  0  11  15  85  5.67  15  1.00 
   伊岐見 英範  Orange County  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   稲垣 裕也  Orange County  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   岩井 晴世  Orange County  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   阪野 浩隆  Orange County  20  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  14  14  1.00  1  0.07 
   山川 哲正  Orange County  11  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  4  2  0  0  14  9  0.64  0  0.00 
   山中 将司  Orange County  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   山中 竜輝  Orange County  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   山田 尚聖  Orange County  10  0  0  0  2  7  0  8  14  20  19  0  8  16  4  0  14  98  7.00  16  1.14 
   松本 実  Orange County  12  0  0  0  0  0  0  0  3  2  4  0  2  9  0  0  14  20  1.43  4  0.29 
   先田 力  Orange County  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   前田 篤嗣  Orange County  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   丹羽 政貴  Orange County  31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   竹内 禎浩  Orange County  5  8  10  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  32  2.29  0  0.00 
   津田 康之  Orange County  00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0.00  0  0.00 
   田中 良典  Orange County  21  0  3  0  0  0  0  2  2  0  0  7  0  12  0  0  14  26  1.86  2  0.14 
