iモードで見る


リーガ東海2007−08 2部個人成績 第4節でソート (更新日:2008年12月29日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  第10節  第11節  第12節  第13節  第14節  第15節  ゲーム数  総得点  得点 Avr.  3Pトータル  3P Avr. 
 1  飼原 直人  Gift  5  7  24  37  42  24  48  54  8  30  34  0  0  25  39  0  13  372  28.62  29  2.23 
 2  大下倉 彰宏  Grumpy  5  8  11  35  30  10  10  4  6  11  9  5  17  20  12  3  15  191  12.73  13  0.87 
 3  西田 恒久  BLAST  19  0  0  0  29  16  28  30  0  0  28  0  0  0  0  0  15  131  8.73  0  0.00 
 4  吉崎 嘉洋  DUMARS  6  0  0  0  23  9  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  15  38  2.53  0  0.00 
 5  宮塚 拓磨  ANDREW WALKERS  5  8  13  14  21  9  18  20  13  4  0  15  21  17  0  21  15  194  12.93  15  1.00 
   国本 一哉  CLOVER  5  10  15  23  21  20  31  19  0  22  12  11  12  0  18  31  15  245  16.33  53  3.53 
 7  黒木 康宣  CLOVER  3  19  17  0  20  6  6  16  15  6  20  14  0  14  11  17  15  181  12.07  6  0.40 
 8  長谷川 佳史  ALWAYS  16  3  19  16  18  3  8  2  0  5  18  0  5  21  15  13  13  146  11.23  13  1.00 
 9  山内 敦雄  ENTRAP  7  15  9  7  17  7  8  5  7  19  14  7  24  0  15  16  15  170  11.33  28  1.87 
   倉知 正登  ENTRAP  2  20  9  16  17  20  10  8  9  3  8  15  10  18  14  9  15  186  12.40  45  3.00 
   松原 任優  GONS  21  3  18  12  17  17  10  18  11  10  15  12  14  19  9  10  15  195  13.00  7  0.47 
   吉野 隆  K.G.B  1  7  9  8  17  6  19  11  0  8  0  0  0  0  0  0  15  85  5.67  4  0.27 
   夏 達維  ShownightSOLDIER  72  13  23  0  17  20  27  2  0  26  0  0  18  0  10  15  14  171  12.21  11  0.79 
   戸田 治樹  ShownightSOLDIER  18  6  5  3  17  7  0  10  0  0  0  22  0  0  0  19  14  89  6.36  5  0.36 
 15  尻江 寿生  ALWAYS  19  19  0  0  16  22  42  23  0  45  24  0  35  34  0  26  13  286  22.00  37  2.85 
   菊田 遼  VAMOS  52  0  0  0  16  13  0  0  0  0  0  13  0  0  0  0  14  42  3.00  0  0.00 
   太田垣 大樹  VAMOS  82  12  13  16  16  0  15  12  21  16  24  16  16  0  21  0  14  198  14.14  11  0.79 
 18  壷井 亮輔  ASUKA  11  19  16  28  15  26  18  15  22  22  20  21  11  12  17  17  15  279  18.60  27  1.80 
   水谷 清謙  Gift  31  26  9  0  15  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  59  4.54  8  0.62 
   新里 一暢  MELTOP  18  10  15  4  15  11  4  13  12  12  6  12  15  30  12  0  15  171  11.40  8  0.53 
   長谷川 将平  テンフィート  24  0  3  7  15  4  0  0  13  0  10  8  0  10  4  0  15  74  4.93  0  0.00 
 22  中原 由貴  CLOVER  99  6  10  0  14  14  6  15  0  2  18  10  19  0  12  8  15  134  8.93  0  0.00 
   中村 岳史  ENTRAP  15  4  14  0  14  12  12  9  0  9  0  7  7  21  5  10  15  124  8.27  2  0.13 
   近藤 英人  Grumpy  6  6  11  17  14  10  8  6  4  21  0  8  0  0  9  0  15  114  7.60  3  0.20 
   菊池 昌哉  KOBS  11  0  10  8  14  10  14  13  6  19  20  9  19  6  18  14  15  180  12.00  2  0.13 
   杉下 享  KOBS  10  0  0  0  14  5  2  0  6  2  2  2  0  2  3  0  15  38  2.53  4  0.27 
   渡辺 智史  テンフィート  25  2  20  0  14  0  5  0  4  0  9  12  13  0  13  25  15  117  7.80  18  1.20 
   野村 健太  テンフィート  22  20  0  7  14  20  12  11  0  0  0  13  6  10  19  10  15  142  9.47  16  1.07 
 29  吉川 雄治  ENTRAP  1  6  8  0  13  0  10  20  0  3  6  16  0  6  15  10  15  113  7.53  13  0.87 
   朝川 一聡  K.G.B  23  4  11  18  13  4  21  9  0  19  5  8  20  0  23  6  15  161  10.73  14  0.93 
 31  黒須 浩平  ALWAYS  13  0  10  8  12  9  4  8  0  4  6  0  10  15  22  22  13  130  10.00  5  0.38 
   菅沼 徹也  ANDREW WALKERS  24  8  2  4  12  0  4  0  2  0  4  8  0  2  2  2  15  50  3.33  0  0.00 
   山岸 正和  DUMARS  7  4  4  10  12  4  4  17  6  6  4  14  5  12  0  10  15  112  7.47  1  0.07 
   北野 峰陽  MELTOP  14  19  32  28  12  13  22  23  16  0  9  0  0  0  0  0  15  174  11.60  8  0.53 
   村瀬 智幸  テンフィート  21  4  0  10  12  2  4  2  0  6  6  9  0  0  0  12  15  67  4.47  0  0.00 
   日下部 将之  テンフィート  5  3  4  6  12  0  0  0  7  0  6  9  0  8  0  0  15  55  3.67  5  0.33 
 37  谷水 友和  K.G.B  7  4  15  11  11  8  0  3  4  2  6  9  3  6  14  9  15  105  7.00  19  1.27 
 38  伊与田 俊  CLOVER  22  0  0  0  10  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  15  13  0.87  1  0.07 
   鈴木 祐多  DUMARS  10  0  28  24  10  19  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  92  6.13  24  1.60 
   松田 拓  MELTOP  8  2  0  11  10  5  12  12  8  5  0  0  0  8  6  9  15  88  5.87  6  0.40 
   伊藤 真和  ShownightSOLDIER  11  11  8  19  10  7  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  14  59  4.21  0  0.00 
   大島 和  ShownightSOLDIER  42  0  10  20  10  0  6  8  0  6  12  0  0  0  20  0  14  92  6.57  4  0.29 
   山中 優  VAMOS  42  6  4  0  10  4  10  4  9  7  16  8  12  18  12  0  14  120  8.57  0  0.00 
 44  石塚 裕樹  DUMARS  2  2  4  3  9  7  14  0  10  18  15  9  12  8  11  12  15  134  8.93  8  0.53 
   柿木 雄太  GONS  22  4  2  13  9  16  2  0  2  0  0  3  6  0  0  0  15  57  3.80  7  0.47 
   東山 貴俊  Gift  10  0  0  0  9  14  0  27  0  7  0  0  0  0  0  0  13  57  4.38  11  0.85 
   廣瀬 史浩  Gift  6  7  30  18  9  13  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  13  83  6.38  9  0.69 
   三苫 博之  MELTOP  15  0  6  9  9  0  0  0  0  6  0  0  0  4  5  0  15  39  2.60  2  0.13 
 49  加治屋 圭  BLAST  8  6  2  7  8  9  11  0  9  0  12  11  0  0  15  6  15  96  6.40  24  1.60 
   山口 良昭  BLAST  5  0  17  0  8  0  0  0  0  0  5  0  0  4  0  0  15  34  2.27  2  0.13 
   中島 圭吾  Grumpy  8  10  12  8  8  2  23  4  25  2  20  16  0  11  14  6  15  161  10.73  3  0.20 
   田中 盛康  KOBS  7  4  0  0  8  4  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  15  28  1.87  0  0.00 
   藤岡 利章  ShownightSOLDIER  5  12  3  5  8  10  0  23  0  0  37  0  14  16  31  0  14  159  11.36  23  1.64 
   赤石 剛  VAMOS  40  10  20  0  8  11  10  23  14  0  0  0  0  0  8  0  14  104  7.43  3  0.21 
   鈴木 聡太  VAMOS  74  16  7  14  8  24  10  14  17  20  32  14  9  20  25  0  14  230  16.43  18  1.29 
   加納 健一  テンフィート  17  12  12  11  8  20  12  6  12  19  9  21  6  4  13  9  15  174  11.60  0  0.00 
   石井 王大  テンフィート  16  4  6  6  8  20  10  21  0  23  5  0  5  10  6  16  15  140  9.33  3  0.20 
 58  大島 直也  ALWAYS  17  0  5  0  7  10  4  0  0  11  5  0  8  0  0  0  13  50  3.85  7  0.54 
   服部 真彦  ANDREW WALKERS  0  10  10  6  7  0  12  9  2  9  0  4  21  9  17  8  15  124  8.27  0  0.00 
   吉田 剛  Gift  4  37  0  0  7  0  21  13  0  0  0  0  0  0  9  0  13  87  6.69  13  1.00 
   服部 一太  Grumpy  7  0  0  0  7  6  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  15  17  1.13  0  0.00 
   加藤 英則  MELTOP  12  7  5  12  7  5  12  8  14  5  8  6  14  8  8  9  15  128  8.53  1  0.07 
   大森 秀人  ShownightSOLDIER  9  0  2  0  7  0  0  0  0  2  0  7  2  2  19  0  14  41  2.93  2  0.14 
   池戸 将人  VAMOS  22  0  2  23  7  9  0  0  0  2  9  2  2  18  16  0  14  90  6.43  13  0.93 
 65  篠原 優作  ALWAYS  3  0  1  0  6  6  0  0  0  9  14  0  0  0  0  0  13  36  2.77  0  0.00 
   三浦 勇二  ANDREW WALKERS  23  0  0  4  6  9  2  7  5  0  8  8  7  6  6  6  15  74  4.93  1  0.07 
   石田 健介  ANDREW WALKERS  4  0  0  9  6  0  0  0  0  0  8  4  8  0  0  0  15  35  2.33  0  0.00 
   松本 丈詞  ASUKA  18  2  7  5  6  5  2  2  0  4  8  4  4  19  6  4  15  78  5.20  1  0.07 
   木村 雄介  ASUKA  19  7  8  20  6  10  14  11  15  0  0  0  0  0  2  4  15  97  6.47  0  0.00 
   三田村 祐太  CLOVER  11  15  11  16  6  18  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  75  5.00  10  0.67 
   本田 博明  GONS  31  0  0  0  6  0  4  2  5  3  0  2  0  0  2  6  15  30  2.00  3  0.20 
   水野 茂樹  Grumpy  1  4  0  0  6  1  6  2  0  0  2  2  10  4  2  8  15  47  3.13  0  0.00 
   皆川 和孝  KOBS  14  9  10  15  6  20  8  23  23  0  4  10  15  8  8  4  15  163  10.87  0  0.00 
   山室 康一  テンフィート  10  4  2  4  6  0  2  0  6  4  10  8  10  0  6  6  15  68  4.53  0  0.00 
   山田 洋介  テンフィート  23  0  0  12  6  12  4  22  21  22  13  0  9  6  5  0  15  132  8.80  7  0.47 
   酒向 健司  テンフィート  11  0  0  0  6  4  0  0  8  21  6  0  18  0  6  8  15  77  5.13  10  0.67 
   小柳 栄  テンフィート  8  8  0  11  6  0  0  0  2  0  0  0  8  0  0  0  15  35  2.33  3  0.20 
 78  西本 海  ANDREW WALKERS  6  4  11  2  5  12  5  4  0  0  0  10  0  0  0  0  15  53  3.53  2  0.13 
   稲垣 雅仁  GONS   5  0  0  12  5  5  0  2  4  0  0  4  8  2  0  7  15  49  3.27  1  0.07 
   川西 章夫  Gift  14  0  0  0  5  8  13  9  11  0  0  0  0  0  0  0  13  46  3.54  10  0.77 
   木島 雅史  Grumpy  10  2  0  0  5  0  0  4  4  8  2  6  2  1  4  13  15  51  3.40  0  0.00 
   菊池 信夫  ShownightSOLDIER  17  10  0  5  5  0  4  6  0  8  3  11  12  20  2  9  14  95  6.79  25  1.79 
 83  浅田 琢哉  ALWAYS  1  0  0  0  4  0  2  7  0  2  11  0  4  3  0  6  13  39  3.00  1  0.08 
   野田 丈志  ANDREW WALKERS  22  8  8  4  4  8  4  15  21  19  24  8  19  13  8  22  15  185  12.33  19  1.27 
   武井 健司  ASUKA  13  0  2  0  4  2  6  4  4  4  0  5  8  8  8  6  15  61  4.07  1  0.07 
   久田 英則  BLAST  17  3  0  0  4  0  0  1  3  9  4  4  2  5  0  2  15  37  2.47  4  0.27 
   松田 昌輝  BLAST  6  0  11  2  4  3  4  0  0  7  4  0  5  6  12  3  15  61  4.07  2  0.13 
   坂口 裕一  DUMARS  9  19  9  20  4  0  6  7  13  12  0  0  12  2  2  2  15  108  7.20  12  0.80 
   飯田 剛士  DUMARS  11  3  0  1  4  1  4  5  12  6  2  4  6  2  4  18  15  72  4.80  0  0.00 
   酒向 慎介  GONS  9  2  3  0  4  4  8  8  7  0  0  9  7  2  0  0  15  54  3.60  7  0.47 
   内藤 亮介  KOBS  22  6  0  4  4  2  4  2  4  2  4  10  11  10  12  4  15  79  5.27  1  0.07 
   波多野 晋次  KOBS  5  4  0  0  4  2  0  2  0  0  8  8  6  2  4  0  15  40  2.67  0  0.00 
 93  山邑 一広  ASUKA  4  11  6  0  3  2  3  2  5  6  16  2  5  0  2  0  15  63  4.20  0  0.00 
   赤司 健太郎  BLAST  9  0  21  2  3  4  0  0  5  0  0  0  13  7  0  0  15  55  3.67  7  0.47 
   長谷川 哲也  ENTRAP  11  6  0  8  3  0  1  4  0  0  0  4  0  0  0  0  15  26  1.73  0  0.00 
   牛島 大樹  KOBS  17  2  2  4  3  0  7  1  11  16  0  14  13  0  0  14  15  87  5.80  8  0.53 
 97  安藤 真也  ANDREW WALKERS  1  0  0  2  2  4  0  2  0  4  0  0  0  4  0  0  15  18  1.20  1  0.07 
   田口 正晴  ANDREW WALKERS  28  2  0  0  2  0  2  2  3  14  0  4  4  0  4  0  15  37  2.47  0  0.00 
   菅原 康弘  ASUKA  5  12  14  10  2  19  13  10  2  8  21  0  14  23  16  7  15  171  11.40  2  0.13 
   竹内 貴哉  BLAST  18  0  0  0  2  0  0  4  0  0  0  0  0  22  0  23  11  51  4.64  5  0.45 
   鎌田 健太  CLOVER  7  0  0  0  2  10  8  6  0  4  15  8  0  0  19  12  12  84  7.00  7  0.58 
   石濱 隆治  CLOVER  2  12  4  0  2  12  10  2  8  9  15  13  3  14  16  11  15  131  8.73  13  0.87 
   酒井 俊  DUMARS  1  5  7  10  2  5  11  9  8  2  10  11  2  7  6  11  15  106  7.07  12  0.80 
   白井 大介  DUMARS  20  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  2  0.13  0  0.00 
   倉橋 克行  GONS  15  8  2  8  2  6  8  8  15  9  0  4  12  2  2  7  15  93  6.20  0  0.00 
   岩橋 大樹  Gift  11  9  0  9  2  18  27  0  12  12  0  0  23  0  0  0  13  112  8.62  1  0.08 
   長谷川 ゆうじ  K.G.B  27  18  3  6  2  5  6  13  21  0  0  0  0  0  0  0  15  74  4.93  7  0.47 
   林 克之  MELTOP  10  4  0  0  2  4  6  0  4  2  7  0  0  0  6  10  15  45  3.00  1  0.07 
   永津 知輝  ShownightSOLDIER  81  8  5  4  2  0  0  3  0  0  5  0  0  7  2  2  14  38  2.71  4  0.29 
   永田 久宗  VAMOS  10  2  0  8  2  7  0  0  0  0  7  0  0  9  2  0  14  37  2.64  1  0.07 
   松瀬 慶彦  VAMOS  7  0  7  2  2  4  0  0  0  0  0  0  10  8  6  0  14  39  2.79  1  0.07 
 112        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0.00  0  0.00 
   ドミンゲス・オスカー  ALWAYS  23  0  0  0  0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  13  11  0.85  0  0.00 
   ベン・ジョンソン  ALWAYS  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   粟津 周樹  ALWAYS  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   河村 勇希  ALWAYS  24  10  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  14  1.08  0  0.00 
   岸川 真  ALWAYS  18  4  19  17  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  57  4.38  0  0.00 
   岩田 康志  ALWAYS  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   亀田 英春  ALWAYS  21  8  0  2  0  3  14  0  0  0  0  0  7  14  0  0  13  48  3.69  5  0.38 
   犬飼 芳成  ALWAYS  14  0  2  4  0  3  2  2  0  1  2  0  4  2  12  6  13  40  3.08  1  0.08 
   戸田 信雄  ALWAYS  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   宗 史彦  ALWAYS  2  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  12  0.92  0  0.00 
   小松本 慎二  ALWAYS  5  0  4  2  0  0  2  0  0  3  6  0  2  2  8  4  13  33  2.54  1  0.08 
   川村 康夫  ALWAYS  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   前田 剛志  ALWAYS  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   大森 紀幸  ALWAYS  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   大脇 健吾  ALWAYS  7  0  0  0  0  0  0  0  0  3  6  0  3  1  5  0  13  18  1.38  4  0.31 
   楠山 輝海  ALWAYS  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   葉山 祥吾  ALWAYS  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   伊庭野 大輔  ANDREW WALKERS  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   糸魚川 治朗  ANDREW WALKERS  31  0  2  4  0  2  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  14  0.93  0  0.00 
   児島 範繁  ANDREW WALKERS  10  0  0  0  0  0  2  0  0  7  0  5  4  0  0  2  15  20  1.33  1  0.07 
   春名 雄貴  ANDREW WALKERS  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   松本 真二  ANDREW WALKERS  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  15  4  0.27  0  0.00 
   中原 マルセロ  ANDREW WALKERS  45  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  2  0.13  0  0.00 
   長尾 宏友  ANDREW WALKERS  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  15  2  0.13  0  0.00 
   鈴木 康弘  ANDREW WALKERS  3  3  6  4  0  5  0  0  9  12  23  0  15  6  12  16  15  111  7.40  1  0.07 
   脇島 一行  ANDREW WALKERS  11  5  17  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  26  1.73  2  0.13 
   ★松元 健一  ASUKA  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  7  5  0.71  1  0.14 
   ★大橋 義弘  ASUKA  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  2  0  0  0  4  7  20  2.86  1  0.14 
   宮崎 誠也  ASUKA  17  0  4  3  0  2  0  4  0  0  6  3  0  5  0  0  15  27  1.80  0  0.00 
   近藤 昭  ASUKA  15  2  3  2  0  5  3  7  3  0  0  8  0  2  0  0  15  35  2.33  7  0.47 
   杉村 宏  ASUKA  10  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  2  2  0  4  6  15  18  1.20  0  0.00 
   矢田 亮介  ASUKA  1  0  0  0  0  0  0  8  10  6  0  12  13  16  23  0  15  88  5.87  13  0.87 
   鈴木 雄三  ASUKA  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  15  2  0.13  0  0.00 
   ★稲生 雄三  BLAST  7  0  0  0  0  0  0  0  0  20  12  0  15  10  18  0  6  75  12.50  2  0.33 
   安藤 順太郎  BLAST  10  22  9  15  0  6  14  15  19  12  0  0  0  0  0  0  15  112  7.47  7  0.47 
   宇都 克磨  BLAST  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  25  0  0  0  0  11  36  3.27  0  0.00 
   坂東 泰彦  BLAST  14  0  0  0  0  27  22  0  0  0  0  22  0  0  7  23  11  101  9.18  3  0.27 
   島袋 哲治  BLAST  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  0  20  15  36  2.40  6  0.40 
   平山 佳典  BLAST  11  9  12  0  0  0  3  5  14  9  0  0  2  0  2  0  15  56  3.73  7  0.47 
   牧 英史  BLAST  13  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  11  4  0.36  0  0.00 
   ★岡田 祐司   CLOVER  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0.00  0  0.00 
   ★山 哲史  CLOVER  24  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  12  0  0  0  7  20  2.86  2  0.29 
   ★山田 豊大  CLOVER  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2  2  7  13  1.86  1  0.14 
   ★小森 陵  CLOVER  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0  0  24  5  30  6.00  4  0.80 
   沓内 勇貴  CLOVER  21  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  8  0.53  0  0.00 
   坂ノ下 晴矢  CLOVER  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   山本 真也  CLOVER  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  21  0  0  15  21  1.40  2  0.13 
   山本 武尊  CLOVER  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   小池 直之  CLOVER  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   清水 優  CLOVER  17  0  0  4  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  12  15  19  1.27  4  0.27 
   川中 保幸  CLOVER  1  14  23  26  0  5  17  4  16  2  0  0  13  18  10  14  15  162  10.80  23  1.53 
   谷田川 実  CLOVER  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   池田 達哉  CLOVER  8  0  5  2  0  9  0  0  20  0  5  3  0  0  0  0  15  44  2.93  4  0.27 
   竹上 さやか  CLOVER  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   中村 晃之  CLOVER  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   鳥脇 希  CLOVER  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   田中 太郎  CLOVER  0  12  8  17  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  15  46  3.07  4  0.27 
   楠 晃典  CLOVER  9  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  15  18  1.20  2  0.13 
   箱家 泰平  CLOVER  14  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  15  2  0.13  0  0.00 
   ☆澤田 慧  CLOVER-  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0.00  0  0.00 
   伊藤 成之  DUMARS  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   園原 賢二  DUMARS  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   横井 靖延  DUMARS  18  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  10  5  17  11  0  15  46  3.07  0  0.00 
   栗原 亮  DUMARS  13  0  0  0  0  0  13  5  0  0  0  17  0  9  0  0  15  44  2.93  6  0.40 
   小田 賢吾  DUMARS  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0.00  0  0.00 
   清水 康臣  DUMARS  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0.00  0  0.00 
   石田 和彦  DUMARS  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   浅野 大司  DUMARS  12  5  7  3  0  2  0  0  4  0  0  2  0  4  0  10  15  37  2.47  5  0.33 
   前田 仁志  DUMARS  15  2  6  5  0  2  2  4  0  0  2  0  0  0  7  0  15  30  2.00  0  0.00 
   池田 剛希  DUMARS  19  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  10  1.25  0  0.00 
   浜里 敏大  DUMARS  16  0  0  0  0  0  0  2  0  6  6  0  8  16  5  0  15  43  2.87  2  0.13 
   加藤 秀章  ENTRAP  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   佐々木 崇輔  ENTRAP  13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  2  0.13  0  0.00 
   市原 大嗣  ENTRAP  5  0  0  0  0  12  2  0  8  2  0  0  2  0  0  0  15  26  1.73  0  0.00 
   小坂 元昭  ENTRAP  17  0  0  0  0  0  0  0  11  0  2  5  0  8  0  0  15  26  1.73  3  0.20 
   大澤 真一郎  ENTRAP  16  0  14  25  0  0  0  0  28  11  8  23  4  14  8  0  15  135  9.00  3  0.20 
   中川 卓也  ENTRAP  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  15  6  0.40  0  0.00 
   峠 貴之  ENTRAP  10  7  2  20  0  16  19  0  6  4  15  7  9  19  0  10  15  134  8.93  12  0.80 
   入木 薫平  ENTRAP  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0.00  0  0.00 
   ★小山 大輔  GONS  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0.00  0  0.00 
   ★矢野 健太郎  GONS  16  0  0  0  0  0  0  0  0  8  13  0  10  16  12  21  7  80  11.43  1  0.14 
   佐々木 周吾  GONS  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  3  0  2  15  11  0.73  1  0.07 
   上田 智之  GONS  77  12  20  0  0  0  0  0  0  0  15  11  17  12  7  26  15  120  8.00  0  0.00 
   矢野 将吾   GONS  4  12  10  22  0  17  8  12  6  12  6  0  0  6  12  14  15  137  9.13  0  0.00 
   ★安藤 浩平  Gift  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ★河合 賢治  Gift  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0  0  0  0  5  12  2.40  0  0.00 
   ★三浦 正和  Gift  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  0  20  0  17  0  5  53  10.60  8  1.60 
   ★山下 雄介  Gift  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  7  0  5  26  5.20  4  0.80 
   ★小久保 慶大  Gift  21  0  0  0  0  0  0  0  0  12  9  0  0  0  9  0  5  30  6.00  10  2.00 
   ★上鶴 真由美  Gift  00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ★水谷 透  Gift  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ★清水 蘭  Gift  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ★中条 貴紀  Gift  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  5  20  4.00  0  0.00 
   ★藤田 哲也  Gift  16  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  2  0  5  6  1.20  0  0.00 
   ★堀田 祐介  Gift  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0  0  5  11  2.20  1  0.20 
   外川 雄一  Gift  15  0  10  0  0  5  0  0  23  13  0  0  16  7  0  0  13  74  5.69  6  0.46 
   山田 裕介  Gift  13  0  19  12  0  2  0  0  0  12  0  0  0  14  20  0  13  79  6.08  3  0.23 
   前田 貴之  Gift  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0.00  0  0.00 
   谷口 安  Gift  18  4  6  6  0  0  6  5  12  0  0  0  2  2  3  0  13  46  3.54  3  0.23 
   畠 丈二  Gift  9  0  0  4  0  0  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  13  14  1.08  2  0.15 
   ▼☆児玉 圭  Gift-  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0.50  0  0.00 
   ▼建岡 昌文  Gift-  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ▼戸田 智也  Gift-  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ▼高塩 大輔  Gift-  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ▼高橋 大輔  Gift-  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ▼高僧 大輔  Gift-  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ▼佐藤 大介  Gift-  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ▼小沢 寿人  Gift-  16  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  8  18  2.25  0  0.00 
