iモードで見る


リーガ東海2007−08 4部個人成績 第8節でソート (更新日:2008年11月6日)

 順位  選手名  チーム  No.  第1節  第2節  第3節  第4節  第5節  第6節  第7節  第8節  第9節  ゲーム数  総得点  得点Avr.  3Pトータル  3PAvr. 
 1  西尾 友裕  是空  01  36  16  20  24  20  0  0  35  16  9  167  18.56  14  1.56 
 2  東 哲秀  RAKU  21  25  11  14  19  16  28  25  34  9  9  181  20.11  25  2.78 
 3  鈴木 賢治  BGJ  24  0  0  35  19  22  26  13  29  0  6  144  24.00  25  4.17 
   脇田 憲志  残波  6  28  14  23  32  19  34  22  29  17  9  218  24.22  32  3.56 
 5  鈴木 隆士  BOSS  13  19  12  21  23  12  6  16  19  17  9  145  16.11  4  0.44 
   ★正村 直紀  是空  9  0  0  0  0  0  8  2  19  4  5  33  6.60  3  0.60 
 7  仙石 純一  BOSS  7  16  12  6  17  13  16  24  18  14  9  136  15.11  8  0.89 
 8  北野 雄太  BOSS  5  0  0  0  0  15  4  5  17  21  9  62  6.89  4  0.44 
   長谷川 将太  Rock in  7  22  24  13  26  27  24  18  17  30  9  201  22.33  15  1.67 
 10  佐守 祥徳  BOSS  00  28  16  32  18  25  8  0  15  8  9  150  16.67  23  2.56 
 11  島本 一孝  ONE  20  0  8  0  0  0  0  0  14  0  9  22  2.44  0  0.00 
   渋川 剛  残波  8  10  13  18  10  18  0  7  14  9  9  99  11.00  1  0.11 
 13  栗下 昇  BASKETBALL CREATE  21  14  0  13  11  7  0  11  13  13  8  82  10.25  4  0.50 
   島田 匡平  BASKETBALL CREATE  9  22  25  23  12  22  0  0  13  22  8  139  17.38  9  1.13 
   木下 純一  ONE  11  13  16  13  0  0  6  10  13  11  9  82  9.11  3  0.33 
   富永 直樹  Rock in  4  10  8  6  20  16  0  4  13  11  9  88  9.78  7  0.78 
   榊原 寿幸  残波  13  2  13  0  0  12  13  10  13  0  9  63  7.00  7  0.78 
 18  水野 保宏  BASKETBALL CREATE  18  4  0  0  4  2  0  0  12  2  8  24  3.00  0  0.00 
   ★伊藤 信太郎  BLANKS  9  0  0  0  0  0  5  10  12  0  5  27  5.40  5  1.00 
   吉田  Rock in  11  0  3  13  4  10  1  2  12  15  9  60  6.67  0  0.00 
   岡田 直之   是空  19  18  7  9  0  9  3  5  12  17  9  80  8.89  6  0.67 
 22  松井 健一  BLANKS  5  10  6  7  7  4  4  8  11  9  9  66  7.33  3  0.33 
 23  西村 真  BGJ  11  0  0  6  16  0  0  20  10  0  8  52  6.50  5  0.63 
   青木 稔  ONE  1  24  20  20  17  23  24  17  10  18  9  173  19.22  13  1.44 
   吉川 皇憲  残波  28  0  2  21  24  12  3  2  10  4  9  78  8.67  0  0.00 
 26  藤谷 佳治  BGJ  5  4  3  2  13  13  0  10  9  0  8  54  6.75  3  0.38 
   高木 鉄也  RAKU  14  0  0  2  0  0  0  4  9  0  9  15  1.67  0  0.00 
   野村 洋佑  是空  24  17  5  7  0  0  4  0  9  6  9  48  5.33  1  0.11 
 29  田中 義典  BLANKS  18  0  0  10  0  4  0  4  8  0  9  26  2.89  0  0.00 
   舘 光一  RAKU  51  6  2  0  0  0  2  4  8  9  9  31  3.44  0  0.00 
   小暮 佑紀  RAKU  50  2  0  4  6  0  2  6  8  4  9  32  3.56  0  0.00 
   楯 一晃  是空  22  0  0  2  0  0  2  0  8  1  9  13  1.44  0  0.00 
   石井 臣賢  是空  23  4  8  4  2  8  6  0  8  6  9  46  5.11  3  0.33 
 34  川口 明洋  BASKETBALL CREATE  6  0  0  0  0  0  0  0  7  0  5  7  1.40  1  0.20 
   千賀 正義  ONE  3  8  2  10  3  11  11  7  7  2  9  61  6.78  10  1.11 
   岡田 貴臣  RAKU  12  8  3  16  11  0  2  10  7  7  9  64  7.11  13  1.44 
   ★忠蜂 孝志  Rock in  16  0  0  0  0  0  10  2  7  7  5  26  5.20  0  0.00 
 38  八木 智章  BASKETBALL CREATE  16  0  0  0  0  0  0  13  6  4  5  23  4.60  1  0.20 
   大谷内 信哉  BLANKS  3  0  3  2  4  4  8  0  6  4  9  31  3.44  0  0.00 
 40  武藤 大輔  残波  11  0  0  0  0  0  6  0  5  0  9  11  1.22  0  0.00 
   桐井 俊行  是空  4  8  3  9  0  6  14  8  5  5  9  58  6.44  5  0.56 
 42  岡本 将英  BASKETBALL CREATE  15  10  0  22  2  14  0  0  4  0  8  52  6.50  0  0.00 
   秋元 健二  BASKETBALL CREATE  10  0  0  0  0  0  0  18  4  0  5  22  4.40  0  0.00 
   佐藤 弘幸  BGJ  12  0  0  0  0  0  2  0  4  0  8  6  0.75  0  0.00 
   松本 雅樹  BGJ  14  0  7  0  7  0  0  0  4  0  8  18  2.25  1  0.13 
   一戸 佑太  BOSS  12  3  6  0  0  0  0  7  4  0  9  20  2.22  2  0.22 
   稲垣 竜也  BOSS  9  15  14  13  6  0  11  13  4  0  9  76  8.44  5  0.56 
   伊藤 規和  ONE  12  2  5  2  2  2  0  0  4  4  9  21  2.33  0  0.00 
   滝 佑介  ONE  7  0  0  0  0  4  14  13  4  12  9  47  5.22  1  0.11 
   宮崎 崇  残波  5  0  0  0  0  0  8  4  4  6  9  22  2.44  3  0.33 
   小池 遼  残波  21  5  8  6  6  2  0  11  4  0  9  42  4.67  0  0.00 
   小木曽 愼一  是空  03  2  2  0  0  0  0  0  4  0  9  8  0.89  0  0.00 
 53  小川 卓也  BGJ  9  9  8  3  4  14  0  2  2  0  8  42  5.25  0  0.00 
   北河 治  BLANKS  4  4  0  2  8  0  4  4  2  0  9  24  2.67  0  0.00 
   柴田 亮  BOSS  15  0  2  0  1  7  2  9  2  0  9  23  2.56  1  0.11 
   森岡 泰介  BOSS  14  5  4  0  0  4  13  10  2  2  9  40  4.44  1  0.11 
   富永 直樹  Rock in  14  6  7  7  7  8  2  0  2  0  9  39  4.33  5  0.56 
   纐纈 公宏  Rock in  17  7  7  13  8  4  0  6  2  0  9  47  5.22  3  0.33 
 59  坂 拓弥  BGJ  7  7  4  6  5  2  2  0  1  0  8  27  3.38  2  0.25 
 60  粟野 康弘  BASKETBALL   77  9  16  13  8  17  0  25  0  0  8  88  11.00  0  0.00 
   ★パット  BASKETBALL CREATE  19  0  0  0  0  11  0  27  0  0  5  38  7.60  1  0.20 
   小嶋 達也  BASKETBALL CREATE  2  0  11  0  0  29  0  25  0  18  8  83  10.38  8  1.00 
   村松 正法  BASKETBALL CREATE  5  37  15  25  15  0  0  0  0  0  8  92  11.50  9  1.13 
   ▼稲生 雄三  BASKETBALL CREATE-  10  12  7  16  3  0  0  0  0  0  4  38  9.50  1  0.25 
   ☆広瀬 達郎  BGJ  16  0  0  0  12  14  0  0  0  0  6  26  4.33  2  0.33 
   遠藤 隆裕  BGJ  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0.00  0  0.00 
   丸山 瑠美  BGJ  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0.00  0  0.00 
   久保田 年洋  BGJ  21  0  0  0  6  0  0  0  0  0  6  6  1.00  0  0.00 
   後藤 慎吾  BGJ  15  0  0  0  0  0  3  0  0  0  8  3  0.38  0  0.00 
   高橋 寛弥  BGJ  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0.00  0  0.00 
   坂本 佳子  BGJ  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0.00  0  0.00 
   山下 裕  BGJ  8  0  4  0  0  4  0  0  0  0  8  8  1.00  0  0.00 
   小島 真望  BGJ  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0.00  0  0.00 
   西巻 祥平  BGJ  17  0  0  2  0  0  0  0  0  0  8  2  0.25  0  0.00 
   長谷川 貴範  BGJ  6  0  0  0  0  0  2  2  0  0  8  4  0.50  0  0.00 
   波多野 真嗣  BGJ  26  0  0  4  0  0  10  0  0  0  6  14  2.33  0  0.00 
   白木 啓介  BGJ  18  5  2  0  0  0  0  0  0  0  8  7  0.88  1  0.13 
   ▼伊藤 達哉  BGJ-  16  18  0  0  0  0  0  0  0  0  2  18  9.00  0  0.00 
   ケビン・スミス  BLANKS  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   浦野 貴弘  BLANKS  1  0  0  0  10  13  5  12  0  9  9  49  5.44  9  1.00 
   加藤 雅也  BLANKS  24  0  0  0  8  0  0  0  0  0  9  8  0.89  0  0.00 
   角谷 直洋  BLANKS  25  6  8  0  0  0  0  0  0  4  9  18  2.00  0  0.00 
   桐生 昌弘   BLANKS  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   刑部 厚志  BLANKS  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   古島 美幸  BLANKS  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   高橋 彰  BLANKS  11  0  4  0  0  0  0  0  0  0  9  4  0.44  0  0.00 
   高橋 萌美  BLANKS  88  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   最上 大  BLANKS  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   寺西 愛  BLANKS  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   寺西 麻耶  BLANKS  44  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   森 一生  BLANKS  55  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   森山 弘章  BLANKS  23  8  0  10  2  0  0  0  0  4  9  24  2.67  0  0.00 
   神谷 保範  BLANKS  99  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   川嶋 陽一  BLANKS  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   長谷川 勝  BLANKS  8  6  8  0  4  0  7  0  0  0  9  25  2.78  4  0.44 
   南部 翔太  BLANKS  66  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   ▼水野 貴史  BLANKS-  9  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0.50  0  0.00 
   細川 真吾  BOSS  45  2  2  0  0  6  6  0  0  0  9  16  1.78  0  0.00 
   泉 光謙  BOSS  4  0  0  2  0  6  6  7  0  0  9  21  2.33  0  0.00 
   倉知 良和  BOSS  24  0  2  0  6  4  4  2  0  0  9  18  2.00  2  0.22 
   富田 泰介  BOSS  17  0  4  0  0  0  0  0  0  0  9  4  0.44  0  0.00 
   福原 大輝  BOSS  29  0  0  0  0  2  0  0  0  0  9  2  0.22  0  0.00 
   纐纈 大幹  BOSS  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2  0.22  0  0.00 
   ★松枝 大治郎  ONE  33  0  0  0  0  0  8  0  0  0  5  8  1.60  0  0.00 
   金本 直己  ONE  6  7  2  0  0  0  0  0  0  0  9  9  1.00  1  0.11 
   窪田 貴之  ONE  18  2  0  0  0  0  0  0  0  9  9  11  1.22  2  0.22 
   栗本 典明  ONE  21  0  0  9  12  8  9  13  0  0  9  51  5.67  0  0.00 
   高橋 輝  ONE  19  13  0  0  0  0  7  0  0  0  9  20  2.22  1  0.11 
   松永 浩平  ONE  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   森 一樹  ONE  0  4  3  3  4  11  0  0  0  0  9  25  2.78  0  0.00 
   真野 修好  ONE  99  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   青目 雅樹  ONE  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   滝 孝介  ONE  23  0  0  0  0  0  0  0  0  2  9  2  0.22  0  0.00 
   中村 拓哉  ONE  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   中島 剛  ONE  5  6  0  6  2  6  2  0  0  0  9  22  2.44  0  0.00 
   田中 智之  ONE  30  2  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2  0.22  0  0.00 
   假屋 翔一  ONE  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   井上 陽人  RAKU  4  3  16  4  7  8  0  0  0  0  9  38  4.22  0  0.00 
   岡田 幸子  RAKU  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   角岡 正嗣  RAKU  46  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   橘 善洋  RAKU  7  0  0  0  5  5  0  0  0  10  9  20  2.22  1  0.11 
   宮松 卓矢  RAKU  66  0  0  2  0  2  0  0  0  0  9  4  0.44  0  0.00 
   溝口 勝明  RAKU  11  0  0  0  0  0  0  4  0  0  9  4  0.44  0  0.00 
   佐藤 雅章  RAKU  77  2  0  0  0  0  0  0  0  4  9  6  0.67  0  0.00 
   石山 久嗣  RAKU  18  0  6  0  0  0  0  0  0  5  9  11  1.22  3  0.33 
   滝口 徹  RAKU  1  10  7  0  6  4  0  0  0  6  9  33  3.67  0  0.00 
   藤井 大雅  RAKU  3  0  0  4  0  0  9  6  0  7  9  26  2.89  2  0.22 
   矢岸 雄策  RAKU  76  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   ★伊藤 優太  Rock in  29  0  0  0  0  0  2  0  0  0  5  2  0.40  0  0.00 
   ★下條 崇  Rock in  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ★吉留 挙士  Rock in  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ★斎藤 永英  Rock in  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ★渡辺 晃祐  Rock in  44  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   ★堀田 勇人  Rock in  5  0  0  0  0  5  0  5  0  4  9  14  1.56  1  0.11 
   鵜飼 晃成  Rock in  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   鏡味 祐太  Rock in  8  2  10  2  0  0  0  0  0  0  9  14  1.56  0  0.00 
   小宮山 直樹  Rock in  13  2  0  0  4  7  3  3  0  2  9  21  2.33  0  0.00 
   石黒 圭介  Rock in  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   ▼牧野 裕  Rock in-  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0.00  0  0.00 
   安江 昴平  STEAL☆  8  0  9  10  17  22  0  20  0  14  7  92  13.14  7  1.00 
   伊藤 健史  STEAL☆  6  2  4  0  0  0  0  16  0  4  7  26  3.71  0  0.00 
   横井 瑛  STEAL☆  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0.00  0  0.00 
   花田 卓弥  STEAL☆  32  8  10  17  20  8  0  16  0  16  7  95  13.57  1  0.14 
   梶浦 雅也  STEAL☆  5  0  0  0  2  0  0  0  0  0  7  2  0.29  0  0.00 
   岸野 哲也  STEAL☆  4  25  0  8  9  6  0  10  0  6  7  64  9.14  5  0.71 
   後藤 哲哉  STEAL☆  10  0  0  4  3  0  0  10  0  2  7  19  2.71  1  0.14 
   三浦 隆正  STEAL☆  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0.00  0  0.00 
   山田 明  STEAL☆  9  2  0  0  0  0  0  7  0  0  7  9  1.29  0  0.00 
   山内 大輝  STEAL☆  7  12  0  0  0  0  0  0  0  0  7  12  1.71  2  0.29 
   志水 聖  STEAL☆  12  1  0  0  0  0  0  7  0  0  7  8  1.14  1  0.14 
   新子 陽平  STEAL☆  73  6  0  0  16  15  0  0  0  2  7  39  5.57  0  0.00 
   石井 健嗣  STEAL☆  90  22  6  0  2  10  0  0  0  0  7  40  5.71  2  0.29 
   前田 雄太  STEAL☆  78  2  8  0  5  0  0  0  0  0  7  15  2.14  1  0.14 
   飯田 匠  STEAL☆  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0.00  0  0.00 
   服部 貴則  STEAL☆  11  9  8  0  2  0  0  24  0  4  7  47  6.71  0  0.00 
   伊藤 拓己  残波  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   横城 力也  残波  7  3  0  0  0  0  7  0  0  0  9  10  1.11  1  0.11 
   古橋 俊彦  残波  10  12  0  0  0  0  20  10  0  8  9  50  5.56  0  0.00 
   若松 弘志  残波  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   石井 詠次郎  残波  15  0  0  0  2  0  5  0  0  0  9  7  0.78  0  0.00 
   石田 貴  残波  16  0  0  5  4  0  0  0  0  0  9  9  1.00  0  0.00 
   大澤 友裕  残波  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   中瀬 陽介  残波  45  2  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2  0.22  0  0.00 
   富眞 順  残波  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  9  1  0.11  0  0.00 
   鈴木 健二  残波  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   ★早川 祐司  是空  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0.00  0  0.00 
   熊耳 洋介  是空  32  0  0  21  0  0  0  0  0  0  9  21  2.33  3  0.33 
   古澤 康治  是空  21  0  0  2  0  2  0  0  0  0  9  4  0.44  0  0.00 
   高森 一晴  是空  75  0  0  0  32  25  36  18  0  0  9  111  12.33  12  1.33 
   春日 宏文  是空  8  0  0  2  4  0  4  0  0  10  9  20  2.22  0  0.00 
   松田 洋和  是空  81  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   西前 圭  是空  6  0  0  0  0  0  1  0  0  0  9  1  0.11  0  0.00 
   中川 雅也  是空  30  14  0  0  0  4  17  15  0  0  9  50  5.56  4  0.44 
   渡辺 晶規  是空  66  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   渡辺 芳充  是空  25  2  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2  0.22  0  0.00 
   鈴木 悠也  是空  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0.00  0  0.00 
   脇田 一  是空  15  5  3  0  0  0  0  0  0  0  9  8  0.89  0  0.00 




LEAGUE SERVICE topへ    (C) LEAGUE SERVICE. 2000. All rights reserved.